

Отборът на Бдин Видин изигра страхотен полусезон в Северозападната Трета лига и заема първата позиция в класирането с равен брой точки с втория Локо Мездра – 39.
Тимът от Бдин има само 2 загуби след първите 15 мача и е допуснал 15 гола, като е вкарал 47 гола.
Играчите на Николай Цветков – Демона са безгрешни на домашна сцена – 8 победи от 8 мача.
Голмайстор на тима е Емануел Виейра с 14 гола, а другият най-резулатен футболист на тима е Цветомир Тодоров с 11 гола (6 от дузпи).
МАЧОВЕ ПРЕЗ СЕЗОНА:
СТАТИСТИКА
Домакин | Гост | Всички | ||||
Изиграни мачове | 8 | 7 | 15 | |||
Победи | 8 | 5 | 13 | |||
Равенства | 0 | 0 | 0 | |||
Загуби | 0 | 2 | 2 | |||
Домакин | Гост | Всички | ||||
Средно на мач | Общо | Средно на мач | Общо | Средно на мач | Общо | |
Голове | 3.5 | 28 | 2.7 | 19 | 3.1 | 47 |
Допуснати голове | 0.6 | 5 | 1.4 | 10 | 1 | 15 |
Чисти мрежи | 0.6 | 5 | 0.1 | 1 | 0.4 | 6 |
Статистика на играчите
Играч | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играч | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivaylo Ivanov | Защитник | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Александър Соколов | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
Ангел Каишев | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Емануел Виейра | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | |
Калоян Цветков | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Николай Цветков | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Стивън Милчев | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Стойчо Стойков | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Цветомир Тодоров | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | |
Янек Кирилов | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
#
Клуб
М
П
Р
З
ВГ
ДГ
ГР
Т
1
13
0
2
47
15
32
39
2
13
0
2
38
14
24
39
3
11
2
2
41
12
29
35
4
10
2
3
32
14
18
32
5
9
2
4
30
24
6
29
6
8
1
6
38
23
15
25
7
▲
7
1
7
36
16
20
22
8
▼
7
1
7
19
22
-3
22
9
7
0
8
21
26
-5
21
10
5
3
7
19
25
-6
18
11
▲
5
1
9
19
31
-12
16
12
▼
4
3
8
23
30
-7
15
13
4
1
10
17
42
-25
13
14
3
0
12
8
42
-34
9
15
▲
2
2
11
11
40
-29
8
16
▼
2
1
12
18
41
-23
7