Amazing
| Участва | # | Отбор | Кредити | Победи | FPL точки | FPL ранг | Последен кръг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Step United Stefan Georgiev · ID 737924 | 32 | 1 | 225 | 1 | 47 | |
| 2 | El Gallo Ronco Petko Dimitrov · ID 2779388 | 32 | 1 | 221 | 2 | 53 | |
| 3 | Red Devils United Diyan Georgiev · ID 2362968 | 32 | 1 | 186 | 7 | 65 | |
| 4 | No Name Hristo Gatev · ID 806289 | -12 | 0 | 192 | 3 | 54 | |
| 5 | Martin's Team Martin Stefanov · ID 6180173 | -12 | 0 | 189 | 4 | 55 | |
| 6 | Fiorentina Stanimir Stoyanov · ID 2456302 | -12 | 0 | 189 | 5 | 39 | |
| 7 | BAD_BOYS Stanimir Georgiev · ID 2454294 | -12 | 0 | 189 | 5 | 59 | |
| 8 | The Expendables Ivan Grozev · ID 2300137 | -12 | 0 | 175 | 8 | 60 | |
| 9 | Udri Bai Filipe Emil Dimitrov · ID 1080175 | -12 | 0 | 171 | 9 | 48 | |
| 10 | Tiki Caka Boyko Dimitrov · ID 3278603 | -12 | 0 | 170 | 10 | 55 | |
| 11 | Zornica fanaticos Stanley Keranov · ID 6178920 | -12 | 0 | 162 | 11 | 51 |
