

Последни мачове
Новини
Няма намерени публикации
Статистика
Домакин | Гост | Всички | ||||
Изиграни мачове | 6 | 6 | 12 | |||
Победи | 1 | 1 | 2 | |||
Равенства | 3 | 1 | 4 | |||
Загуби | 2 | 4 | 6 | |||
Домакин | Гост | Всички | ||||
Средно на мач | Общо | Средно на мач | Общо | Средно на мач | Общо | |
Голове | 0.7 | 4 | 0.8 | 5 | 0.8 | 9 |
Допуснати голове | 1 | 6 | 1.8 | 11 | 1.4 | 17 |
Жълти картони | 1.8 | 11 | 1.8 | 11 | 1.8 | 22 |
Червени картони | 0.2 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Чисти мрежи | 0.3 | 2 | 0.2 | 1 | 0.3 | 3 |
Корнери | 2.8 | 17 | 1 | 6 | 1.9 | 23 |
Нарушения | 11.7 | 70 | 14.5 | 87 | 13.1 | 157 |
Засади | 1.8 | 11 | 0.3 | 2 | 1.1 | 13 |
Удари | 8.5 | 51 | 6 | 36 | 7.3 | 87 |
Удари във вратата | 2.5 | 15 | 2 | 12 | 2.3 | 27 |
Предстоящи мачове