Байер Леверкузен

Държава
Основан
1904
Стадион
Последни мачове
Първа Бундеслига 2022/23
Бундеслига
27/05
- 16:30
Бохум
3 0
Байер Леверкузен
Бундеслига
21/05
- 20:30
Байер Леверкузен
2 2
Борусия Мьонхенгладбах
Бундеслига
14/05
- 16:30
Щутгарт
1 1
Байер Леверкузен
Бундеслига
05/05
- 21:30
Байер Леверкузен
1 2
Кьолн
Бундеслига
29/04
- 16:30
Унион Берлин
0 0
Байер Леверкузен
Бундеслига
23/04
- 18:30
Байер Леверкузен
2 0
РБ Лайпциг
Бундеслига
16/04
- 20:30
Волфсбург
0 0
Байер Леверкузен
Бундеслига
08/04
- 16:30
Байер Леверкузен
3 1
Айнтрахт Франкфурт
Бундеслига
01/04
- 15:30
Шалке 04
0 3
Байер Леверкузен
Бундеслига
19/03
- 18:30
Байер Леверкузен
2 1
Байерн Мюнхен
Новини
Няма намерени публикации
Статистика
Домакин Гост Всички
Изиграни мачове 24 24 48
Победи 10 9 19
Равенства 6 6 12
Загуби 8 9 17
Домакин Гост Всички
Средно на мач Общо Средно на мач Общо Средно на мач Общо
Голове 1.8 42 1.4 33 1.6 75
Допуснати голове 1.3 30 1.5 35 1.4 65
Жълти картони 2.4 57 2.5 59 2.4 116
Червени картони 0.1 2 0.3 6 0.2 8
Чисти мрежи 0.4 9 0.2 5 0.3 14
Корнери 4.9 117 3.5 84 4.2 201
Нарушения 11.9 285 10.8 260 11.4 545
Засади 1.5 37 1.4 34 1.5 71
Удари 14.6 351 11.1 267 12.9 618
Удари във вратата 5.3 128 4.3 104 4.8 232
Играч Позиция
A. Lunev Вратар 1 1 90 0 0 0 2 0
L. Hrádecký Вратар 47 47 4230 1 0 1 63 14
M. Neutgens Вратар 0 0 0 0 0 0 0 0
N. Lomb Вратар 0 0 0 0 0 0 0 0
P. Pentz Вратар 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Играч Позиция
A. Adli Халф 38 19 1841 3 0 2 7 0 0 5
A. Azhil Халф 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
A. Hložek Нападател 43 23 1928 2 0 0 6 0 0 6
Ayman Aourir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Aránguiz Халф 14 7 704 1 0 0 1 0 0 0
C. Hudson-Odoi Нападател 21 13 1076 0 0 0 1 0 0 1
D. Sinkgraven Защитник 12 4 342 1 0 0 0 0 0 1
E. Palacios Халф 33 26 2231 8 0 0 5 3 0 2
E. Tapsoba Защитник 46 44 3912 7 0 0 2 1 1 1
F. Wirtz Нападател 25 19 1814 6 0 0 4 0 0 7
J. Frimpong Защитник 47 44 3801 5 1 0 9 0 0 10
J. Pohjanpalo Нападател 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
J. Tah Защитник 47 41 3681 8 0 0 1 0 0 0
K. Bellarabi Нападател 9 1 83 0 0 0 0 0 0 0
K. Demirbay Халф 35 21 2074 7 0 0 5 0 0 3
Leon Kohl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Bakker Защитник 39 28 2480 8 1 0 4 0 0 2
M. Diaby Нападател 47 46 3780 6 0 0 14 0 0 9
Madi Monamay Nsosemo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N. Amiri Халф 36 13 1329 6 0 0 4 1 0 2
N. Mbamba-Muanda 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
O. Kossounou Защитник 34 24 2135 5 0 0 0 0 0 1
P. Hincapié Защитник 43 40 3629 16 2 1 1 0 0 1
P. Schick Нападател 22 15 1411 0 0 0 3 0 0 1
Paulinho Нападател 6 1 125 1 0 0 1 0 0 0
R. Andrich Халф 40 39 3354 13 0 0 3 0 1 2
S. Azmoun Нападател 32 11 1186 1 0 0 4 0 0 2
T. Fosu-Mensah Защитник 15 1 202 1 0 0 0 0 0 0
X. Alonso 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
Z. Sertdemir Халф 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Този сайт използва бисквитки. Ако желаете да прочете повече и да промените своите настройки вижте повече Приемам Прочети повече

P