
Последни мачове
Новини
Няма намерени публикации
Статистика
Домакин | Гост | Всички | ||||
Изиграни мачове | 19 | 19 | 38 | |||
Победи | 3 | 3 | 6 | |||
Равенства | 7 | 6 | 13 | |||
Загуби | 9 | 10 | 19 | |||
Домакин | Гост | Всички | ||||
Средно на мач | Общо | Средно на мач | Общо | Средно на мач | Общо | |
Голове | 1.3 | 25 | 1.4 | 27 | 1.4 | 52 |
Допуснати голове | 1.7 | 33 | 3.1 | 58 | 2.4 | 91 |
Жълти картони | 2.4 | 46 | 2.2 | 41 | 2.3 | 87 |
Червени картони | 0.1 | 1 | 0.2 | 4 | 0.1 | 5 |
Чисти мрежи | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Корнери | 4.6 | 88 | 3 | 57 | 3.8 | 145 |
Нарушения | 11.4 | 217 | 11.7 | 222 | 11.6 | 439 |
Засади | 1.7 | 32 | 1.3 | 24 | 1.5 | 56 |
Удари | 11.2 | 212 | 9.6 | 183 | 10.4 | 395 |
Удари във вратата | 4.1 | 77 | 3.4 | 64 | 3.7 | 141 |
Вратари
Защитници
Халфове
Нападатели