Брентфорд

Държава
Основан
1889
Последни мачове
Висша лига 2022/23
Премиърлийг
28/05
- 18:30
Брентфорд
1 0
Ман Сити
Премиърлийг
20/05
- 14:30
Тотнъм
1 3
Брентфорд
Премиърлийг
14/05
- 16:00
Брентфорд
2 0
Уест Хем
Премиърлийг
06/05
- 19:30
Ливърпул
1 0
Брентфорд
Премиърлийг
29/04
- 17:00
Брентфорд
2 1
Нотингам Форест
Премиърлийг
26/04
- 21:45
Челси
0 2
Брентфорд
Премиърлийг
22/04
- 17:00
Брентфорд
1 1
Астън Вила
Премиърлийг
15/04
- 17:00
Уулвърхемптън
2 0
Брентфорд
Премиърлийг
08/04
- 17:00
Брентфорд
1 2
Нюкасъл
Премиърлийг
01/04
- 16:00
Брайтън
3 3
Брентфорд
Новини
Няма намерени публикации
Статистика
Домакин Гост Всички
Изиграни мачове 20 19 39
Победи 10 5 15
Равенства 7 7 14
Загуби 3 7 10
Домакин Гост Всички
Средно на мач Общо Средно на мач Общо Средно на мач Общо
Голове 1.8 35 1.2 23 1.5 58
Допуснати голове 1 19 1.5 28 1.2 47
Жълти картони 1.6 32 1.5 28 1.5 60
Червени картони 0.1 1 0 0 1
Чисти мрежи 0.4 7 0.3 5 0.3 12
Корнери 4.9 98 3.5 67 4.2 165
Нарушения 8.6 172 9.3 177 8.9 349
Засади 2.1 41 1.6 31 1.8 72
Удари 12.2 243 8.7 165 10.5 408
Удари във вратата 5 99 3.1 59 4.1 158
Играч Позиция
Matthew Cox Вратар 0 0 0 0 0 0 0 0
T. Strakosha Вратар 1 1 90 0 0 0 1 0
Давид Рая Вратар 38 38 3420 1 0 0 46 12
 
Играч Позиция
A. Hickey Защитник 26 23 1934 7 0 0 0 0 0 1
B. Mbeumo Нападател 38 36 2930 6 0 0 9 1 0 8
B. Mee Защитник 38 38 3362 2 0 0 3 0 0 1
C. Goode Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Nørgaard Халф 22 21 1771 6 0 0 1 0 0 3
Dakota Ochsenham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Pinnock Защитник 30 30 2700 0 0 0 3 0 1 0
F. Onyeka Халф 21 8 844 0 0 0 0 0 0 2
F. Stevens Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H. Dervişoğlu Нападател 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0
J. Dasilva Нападател 37 15 1453 1 0 0 4 0 0 2
K. Ajer Защитник 10 10 846 0 0 0 0 0 0 0
K. Lewis-Potter Нападател 11 4 384 0 0 0 0 0 0 1
K. Schade Нападател 19 7 749 2 0 0 0 0 0 1
M. Damsgaard Халф 27 10 1061 4 0 0 0 0 0 0
M. Jensen Халф 38 38 2927 5 0 0 5 0 0 6
M. Jørgensen Защитник 18 11 1100 2 0 0 0 0 1 0
M. Rasmussen Защитник 21 13 1191 0 0 0 0 0 0 0
M. Sørensen Защитник 5 1 108 0 0 0 0 0 0 0
P. Jansson Защитник 12 9 723 0 0 0 1 0 0 0
R. Henry Защитник 38 37 3256 4 0 0 0 0 0 2
Ryan Trevitt 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
S. Baptiste Халф 23 4 600 2 1 0 0 0 0 1
S. Ghoddos Нападател 15 1 209 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Canós Халф 6 0 83 0 0 0 0 0 0 0
T. Frank 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Tristan Crama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Janelt Халф 36 24 2229 3 0 0 3 0 0 1
Y. Wissa Нападател 39 17 1690 4 0 0 7 0 0 3
Yegor Yarmolyuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Айвън Тони Нападател 33 33 2955 8 0 0 20 6 0 4

Коментирай

Този сайт използва бисквитки. Ако желаете да прочете повече и да промените своите настройки вижте повече Приемам Прочети повече

P