

Последни мачове
Новини
Няма намерени публикации
Статистика
Домакин | Гост | Всички | ||||
Изиграни мачове | 5 | 3 | 8 | |||
Победи | 3 | 2 | 5 | |||
Равенства | 0 | 0 | 0 | |||
Загуби | 2 | 1 | 3 | |||
Домакин | Гост | Всички | ||||
Средно на мач | Общо | Средно на мач | Общо | Средно на мач | Общо | |
Голове | 2.6 | 13 | 2.7 | 8 | 2.6 | 21 |
Допуснати голове | 1.8 | 9 | 2.7 | 8 | 2.1 | 17 |
Жълти картони | 3 | 15 | 4 | 12 | 3.4 | 27 |
Червени картони | 0 | 0 | 0 | |||
Чисти мрежи | 0 | 0 | 0 | |||
Корнери | 8.6 | 43 | 2.3 | 7 | 6.3 | 50 |
Нарушения | 10.6 | 53 | 13.7 | 41 | 11.8 | 94 |
Засади | 2.2 | 11 | 4.7 | 14 | 3.1 | 25 |
Удари | 19 | 95 | 12.3 | 37 | 16.5 | 132 |
Удари във вратата | 7.8 | 39 | 6.3 | 19 | 7.3 | 58 |
Предстоящи мачове