Последни мачове
Новини
Няма намерени публикации
Статистика
Домакин | Гост | Всички | ||||
Изиграни мачове | 20 | 21 | 41 | |||
Победи | 4 | 2 | 6 | |||
Равенства | 4 | 9 | 13 | |||
Загуби | 12 | 10 | 22 | |||
Домакин | Гост | Всички | ||||
Средно на мач | Общо | Средно на мач | Общо | Средно на мач | Общо | |
Голове | 0.8 | 15 | 1.1 | 23 | 0.9 | 38 |
Допуснати голове | 1.7 | 33 | 1.9 | 39 | 1.8 | 72 |
Жълти картони | 1.6 | 31 | 2.6 | 54 | 2.1 | 85 |
Червени картони | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 | 0.1 | 4 |
Чисти мрежи | 0.3 | 6 | 0 | 1 | 0.2 | 7 |
Корнери | 3.2 | 64 | 3.9 | 81 | 3.5 | 145 |
Нарушения | 11.6 | 231 | 12 | 252 | 11.8 | 483 |
Засади | 1.9 | 37 | 1.5 | 32 | 1.7 | 69 |
Удари | 12 | 240 | 10.4 | 218 | 11.2 | 458 |
Удари във вратата | 3.3 | 66 | 3.2 | 67 | 3.2 | 133 |
Вратари
Защитници
Халфове
Нападатели
Треньор