

Последни мачове
Новини
Няма намерени публикации
Статистика
Домакин | Гост | Всички | ||||
Изиграни мачове | 5 | 5 | 10 | |||
Победи | 2 | 1 | 3 | |||
Равенства | 2 | 1 | 3 | |||
Загуби | 1 | 3 | 4 | |||
Домакин | Гост | Всички | ||||
Средно на мач | Общо | Средно на мач | Общо | Средно на мач | Общо | |
Голове | 1.6 | 8 | 0.8 | 4 | 1.2 | 12 |
Допуснати голове | 1.8 | 9 | 1.2 | 6 | 1.5 | 15 |
Жълти картони | 1.2 | 6 | 0.8 | 4 | 1 | 10 |
Червени картони | 0 | 0 | 0 | |||
Чисти мрежи | 0 | 0.4 | 2 | 0.2 | 2 | |
Корнери | 3.8 | 19 | 5.2 | 26 | 4.5 | 45 |
Нарушения | 11 | 55 | 11.4 | 57 | 11.2 | 112 |
Засади | 2.2 | 11 | 2 | 10 | 2.1 | 21 |
Удари | 8.2 | 41 | 12.2 | 61 | 10.2 | 102 |
Удари във вратата | 3.2 | 16 | 3 | 15 | 3.1 | 31 |
Предстоящи мачове