
Последни мачове
Новини
Няма намерени публикации
Статистика
Домакин | Гост | Всички | ||||
Изиграни мачове | 19 | 19 | 38 | |||
Победи | 1 | 3 | 4 | |||
Равенства | 11 | 1 | 12 | |||
Загуби | 7 | 15 | 22 | |||
Домакин | Гост | Всички | ||||
Средно на мач | Общо | Средно на мач | Общо | Средно на мач | Общо | |
Голове | 1 | 19 | 1.4 | 26 | 1.2 | 45 |
Допуснати голове | 1.6 | 30 | 2.7 | 51 | 2.1 | 81 |
Жълти картони | 1.5 | 28 | 1.4 | 27 | 1.4 | 55 |
Червени картони | 0.2 | 3 | 0.1 | 2 | 0.1 | 5 |
Чисти мрежи | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Корнери | 4.2 | 79 | 3 | 57 | 3.6 | 136 |
Нарушения | 9.9 | 188 | 10.2 | 194 | 10.1 | 382 |
Засади | 1.7 | 32 | 1.2 | 22 | 1.4 | 54 |
Удари | 10.1 | 191 | 9.6 | 183 | 9.8 | 374 |
Удари във вратата | 3.3 | 63 | 3.7 | 70 | 3.5 | 133 |
Вратари
Защитници
Халфове
Нападатели
Треньор