Кьолн

Държава
Основан
1948
Последни мачове
Първа Бундеслига 2022/23
Бундеслига
27/05
- 16:30
Кьолн
1 2
Байерн Мюнхен
Бундеслига
20/05
- 16:30
Вердер Бремен
1 1
Кьолн
Бундеслига
12/05
- 21:30
Кьолн
5 2
Херта Берлин
Бундеслига
05/05
- 21:30
Байер Леверкузен
1 2
Кьолн
Бундеслига
29/04
- 16:30
Кьолн
0 1
Фрайбург
Бундеслига
22/04
- 16:30
Хофенхайм
1 3
Кьолн
Бундеслига
15/04
- 16:30
Кьолн
1 1
Майнц 05
Бундеслига
08/04
- 16:30
Аугсбург
1 3
Кьолн
Бундеслига
02/04
- 16:30
Кьолн
0 0
Борусия Мьонхенгладбах
Бундеслига
18/03
- 19:30
Борусия Дортмунд
6 1
Кьолн
Новини
Няма намерени публикации
Статистика
Домакин Гост Всички
Изиграни мачове 21 21 42
Победи 7 6 13
Равенства 6 8 14
Загуби 8 7 15
Домакин Гост Всички
Средно на мач Общо Средно на мач Общо Средно на мач Общо
Голове 1.7 35 1.2 26 1.5 61
Допуснати голове 1.3 27 1.8 37 1.5 64
Жълти картони 2.1 44 2.6 54 2.3 98
Червени картони 0.1 2 0.1 2 0.1 4
Чисти мрежи 0.2 4 0.2 4 0.2 8
Корнери 6.7 141 5.1 107 5.9 248
Нарушения 11.1 233 11.2 236 11.2 469
Засади 1.9 39 1.9 40 1.9 79
Удари 14 293 9.5 200 11.7 493
Удари във вратата 5.2 109 3.2 68 4.2 177
Играч Позиция
J. Urbig Вратар 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Köbbing Вратар 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Schwäbe Вратар 42 42 3780 1 0 0 64 8
T. Horn Вратар 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Играч Позиция
B. Schmitz Защитник 35 33 2706 7 0 0 1 0 2 0
D. Huseinbasic Халф 27 10 1063 4 0 0 5 0 0 2
D. Limnios Халф 2 0 38 0 0 0 0 0 0 0
D. Ljubičić Халф 31 24 1998 5 0 0 7 2 0 2
D. Selke Нападател 17 12 874 2 0 0 5 0 0 0
Damion Downs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Martel Халф 35 28 2532 7 0 0 1 0 0 1
E. Skhiri Халф 39 38 3428 7 0 0 8 0 0 1
Elias Bakatukanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F. Dietz Нападател 18 10 839 1 0 0 3 0 0 0
F. Kainz Халф 39 38 2858 5 1 0 6 3 0 11
G. Strauch Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Chabot Защитник 22 22 1827 3 0 1 0 0 0 2
J. Hector Халф 38 35 3179 7 0 0 0 0 0 3
J. Schwirten Халф 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Thielmann Халф 28 8 1030 5 0 0 2 0 0 3
Justin Diehl 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0
K. Ehizibue Защитник 2 1 86 0 0 0 0 0 0 0
K. Pedersen Защитник 13 10 773 1 0 0 0 0 0 2
K. Schindler Халф 35 13 1496 5 0 0 0 0 0 1
L. Kilian Защитник 22 18 1618 5 2 0 1 0 0 1
L. Maina Халф 41 29 2581 3 0 0 3 0 0 8
M. Uth Нападател 4 0 62 2 0 0 0 0 0 0
Mathias Flaga Olesen Халф 16 6 524 1 0 0 0 0 0 0
Maximilian Schmid 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nikola Soldo 11 10 919 1 0 0 0 0 0 0
O. Duda Халф 18 13 982 6 0 0 2 1 0 0
Rijad Smajic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Adamyan Нападател 30 9 1043 4 0 0 2 0 0 2
S. Andersson Нападател 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Baumgart 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
S. Tigges Нападател 37 19 1871 1 0 0 7 0 0 2
T. Hübers Защитник 36 34 3130 11 0 0 4 0 1 0
T. Lemperle Халф 13 0 125 0 0 0 0 0 0 0

Коментирай

Този сайт използва бисквитки. Ако желаете да прочете повече и да промените своите настройки вижте повече Приемам Прочети повече

P