Последни мачове
Новини
Няма намерени публикации
Статистика
Домакин | Гост | Всички | ||||
Изиграни мачове | 19 | 19 | 38 | |||
Победи | 5 | 3 | 8 | |||
Равенства | 7 | 4 | 11 | |||
Загуби | 7 | 12 | 19 | |||
Домакин | Гост | Всички | ||||
Средно на мач | Общо | Средно на мач | Общо | Средно на мач | Общо | |
Голове | 1.5 | 28 | 1.2 | 23 | 1.3 | 51 |
Допуснати голове | 1.6 | 30 | 2.4 | 46 | 2 | 76 |
Жълти картони | 2.8 | 53 | 2.6 | 49 | 2.7 | 102 |
Червени картони | 0.2 | 3 | 0.1 | 1 | 0.1 | 4 |
Чисти мрежи | 0.3 | 6 | 0.1 | 1 | 0.2 | 7 |
Корнери | 4.5 | 85 | 4 | 76 | 4.2 | 161 |
Нарушения | 14.7 | 279 | 13.8 | 263 | 14.3 | 542 |
Засади | 2.4 | 45 | 1.6 | 31 | 2 | 76 |
Удари | 11.3 | 214 | 10.5 | 200 | 10.9 | 414 |
Удари във вратата | 4.2 | 80 | 3.8 | 73 | 4 | 153 |
Вратари
Защитници
Халфове
Нападатели