



Последни мачове
Новини
Няма намерени публикации
Статистика
Домакин | Гост | Всички | ||||
Изиграни мачове | 6 | 8 | 14 | |||
Победи | 0 | 1 | 1 | |||
Равенства | 5 | 2 | 7 | |||
Загуби | 1 | 5 | 6 | |||
Домакин | Гост | Всички | ||||
Средно на мач | Общо | Средно на мач | Общо | Средно на мач | Общо | |
Голове | 0.7 | 4 | 1.1 | 9 | 0.9 | 13 |
Допуснати голове | 0.8 | 5 | 1.9 | 15 | 1.4 | 20 |
Жълти картони | 1.7 | 10 | 3.6 | 29 | 2.8 | 39 |
Червени картони | 0.2 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Чисти мрежи | 0.3 | 2 | 0.1 | 1 | 0.2 | 3 |
Корнери | 5.5 | 33 | 3 | 24 | 4.1 | 57 |
Нарушения | 14 | 84 | 18.3 | 146 | 16.4 | 230 |
Засади | 5.3 | 32 | 2.5 | 20 | 3.7 | 52 |
Удари | 10.8 | 65 | 10.9 | 87 | 10.9 | 152 |
Удари във вратата | 3.2 | 19 | 3.6 | 29 | 3.4 | 48 |
Предстоящи мачове