

Последни мачове
Новини
Няма намерени публикации
Статистика
Домакин | Гост | Всички | ||||
Изиграни мачове | 3 | 3 | 6 | |||
Победи | 2 | 1 | 3 | |||
Равенства | 0 | 2 | 2 | |||
Загуби | 1 | 0 | 1 | |||
Домакин | Гост | Всички | ||||
Средно на мач | Общо | Средно на мач | Общо | Средно на мач | Общо | |
Голове | 2 | 6 | 3 | 9 | 2.5 | 15 |
Допуснати голове | 0.3 | 1 | 2.3 | 7 | 1.3 | 8 |
Жълти картони | 2.3 | 7 | 2.3 | 7 | 2.3 | 14 |
Червени картони | 0 | 0 | 0 | |||
Чисти мрежи | 0.7 | 2 | 0 | 0.3 | 2 | |
Корнери | 4.7 | 14 | 5.7 | 17 | 5.2 | 31 |
Нарушения | 18.3 | 55 | 12 | 36 | 15.2 | 91 |
Засади | 2.7 | 8 | 1.7 | 5 | 2.2 | 13 |
Удари | 9.7 | 29 | 20 | 60 | 14.8 | 89 |
Удари във вратата | 4.3 | 13 | 8.3 | 25 | 6.3 | 38 |
Предстоящи мачове