



Последни мачове
Новини
Няма намерени публикации
Статистика
Домакин | Гост | Всички | ||||
Изиграни мачове | 7 | 6 | 13 | |||
Победи | 4 | 4 | 8 | |||
Равенства | 3 | 2 | 5 | |||
Загуби | 0 | 0 | 0 | |||
Домакин | Гост | Всички | ||||
Средно на мач | Общо | Средно на мач | Общо | Средно на мач | Общо | |
Голове | 1 | 7 | 1.2 | 7 | 1.1 | 14 |
Допуснати голове | 0.1 | 1 | 0.5 | 3 | 0.3 | 4 |
Жълти картони | 1.6 | 11 | 2.3 | 14 | 1.9 | 25 |
Червени картони | 0.1 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Чисти мрежи | 0.9 | 6 | 0.7 | 4 | 0.8 | 10 |
Корнери | 4.4 | 31 | 4.5 | 27 | 4.5 | 58 |
Нарушения | 10 | 70 | 13 | 78 | 11.4 | 148 |
Засади | 2.4 | 17 | 0.7 | 4 | 1.6 | 21 |
Удари | 12.9 | 90 | 13.7 | 82 | 13.2 | 172 |
Удари във вратата | 3.1 | 22 | 6 | 36 | 4.5 | 58 |
Предстоящи мачове