



Последни мачове
Новини
Няма намерени публикации
Статистика
Домакин | Гост | Всички | ||||
Изиграни мачове | 9 | 9 | 18 | |||
Победи | 1 | 3 | 4 | |||
Равенства | 3 | 2 | 5 | |||
Загуби | 5 | 4 | 9 | |||
Домакин | Гост | Всички | ||||
Средно на мач | Общо | Средно на мач | Общо | Средно на мач | Общо | |
Голове | 0.9 | 8 | 1.4 | 13 | 1.2 | 21 |
Допуснати голове | 1.6 | 14 | 1.8 | 16 | 1.7 | 30 |
Жълти картони | 2.1 | 19 | 2.8 | 25 | 2.4 | 44 |
Червени картони | 0.3 | 3 | 0 | 0.2 | 3 | |
Чисти мрежи | 0.2 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 4 |
Корнери | 4.7 | 42 | 2.9 | 26 | 3.8 | 68 |
Нарушения | 13.3 | 120 | 15.3 | 138 | 14.3 | 258 |
Засади | 1.7 | 15 | 1.9 | 17 | 1.8 | 32 |
Удари | 13.1 | 118 | 9.6 | 86 | 11.3 | 204 |
Удари във вратата | 3.7 | 33 | 3.2 | 29 | 3.4 | 62 |
Предстоящи мачове