ПСЖ

Държава
Основан
1970
Стадион
Последни мачове
Лига 1 2022/23
Лига 1
03/06
- 22:00
ПСЖ
2 3
Клермон
Лига 1
27/05
- 22:00
Страсбург
1 1
ПСЖ
Лига 1
21/05
- 21:45
Оксер
1 2
ПСЖ
Лига 1
13/05
- 22:00
ПСЖ
5 0
Аячо
Лига 1
07/05
- 21:45
Троа
1 3
ПСЖ
Лига 1
30/04
- 18:05
ПСЖ
1 3
Лориен
Лига 1
21/04
- 22:00
Анже
1 2
ПСЖ
Лига 1
15/04
- 22:00
ПСЖ
3 1
Ланс
Лига 1
08/04
- 22:00
Ница
0 2
ПСЖ
Лига 1
02/04
- 21:45
ПСЖ
0 1
Лион
Новини
Има сделка! ПСЖ се разбра с Асенсио, ще подпише с него през следващата седмица
Posted on
Меси изигра последния си мач за ПСЖ, но феновете го освиркваха
Posted on
Официално: Меси обяви, че напуска ПСЖ
Posted on
Серхио Рамос обяви: Напускам ПСЖ!
Posted on
ПСЖ преговаря с Асенсио, той ще избира между "принцовете" и Астън Вила
Posted on
Официално: Меси напуска ПСЖ
Posted on
Статистика
Домакин Гост Всички
Изиграни мачове 24 23 47
Победи 16 16 32
Равенства 3 3 6
Загуби 5 4 9
Домакин Гост Всички
Средно на мач Общо Средно на мач Общо Средно на мач Общо
Голове 2.5 59 2.2 50 2.3 109
Допуснати голове 1.3 30 0.9 20 1.1 50
Жълти картони 1.6 39 1.2 27 1.4 66
Червени картони 0.2 4 0 1 0.1 5
Чисти мрежи 0.3 6 0.3 8 0.3 14
Корнери 4.6 111 5.4 125 5 236
Нарушения 9.6 231 9.3 213 9.4 444
Засади 1.9 46 2.1 48 2 94
Удари 13.8 331 13.9 319 13.8 650
Удари във вратата 6.3 151 6.3 144 6.3 295
Играч Позиция
A. Letellier Вратар 1 0 10 0 0 0 0 0
K. Navas Вратар 0 0 0 0 0 0 0 0
L. Lavallée Вратар 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Rico Вратар 0 0 0 0 0 0 0 0
Джанлуиджи Донарума Вратар 47 47 4220 2 0 0 49 15
 
Играч Позиция
A. Diallo Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Kalimuendo-Muinga Нападател 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Ayman Kari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Bitshiabu Защитник 14 6 623 2 0 0 0 0 0 0
H. Ekitike Нападател 29 12 1211 0 0 0 3 0 0 4
Hugo Lamy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. Gharbi Халф 6 0 52 1 0 0 0 0 0 0
I. Gueye Халф 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilyes Housni 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0
Juan Bernat Защитник 34 21 1944 1 0 0 1 0 0 4
L. Paredes Халф 4 0 60 0 0 0 0 0 0 1
M. Icardi Нападател 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marquinhos Защитник 42 39 3467 4 0 0 2 0 1 0
N. Fernandez Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serif Nhaga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
W. Zaïre-Emery Халф 27 9 991 1 0 0 2 0 0 0
Ашраф Хакими Защитник 37 31 2715 5 1 1 5 0 0 5
Витиня Халф 45 36 3029 4 0 0 2 0 0 3
Данило Перейра Халф 40 32 2856 3 0 0 2 0 1 0
Карлос Солер Халф 32 16 1341 0 0 0 4 0 0 2
Килиан Мбапе Нападател 42 39 3475 5 0 0 36 4 0 9
Л. Меси Нападател 40 40 3550 0 0 0 21 0 0 20
Марко Верати Халф 37 35 2909 13 0 1 0 0 0 1
Неймар Нападател 27 25 2183 8 1 0 16 2 0 14
Норди Мукиеле Защитник 22 13 1246 0 0 0 0 0 0 3
Нуно Мендеш Защитник 30 24 2061 2 0 0 2 0 0 6
Пабло Сарабия Халф 17 5 533 2 0 0 0 0 0 0
Преснел Кимпембе Защитник 15 11 966 3 0 0 0 0 0 0
Ренато Санчес Халф 26 7 872 1 0 0 2 0 0 0
Серхио Рамос Защитник 42 40 3519 5 1 0 3 0 0 1
Тимъти Пембеле Защитник 5 4 265 0 0 0 0 0 0 1
Фабиан Руис Халф 34 24 2135 1 0 0 3 0 0 2

Този сайт използва бисквитки. Ако желаете да прочете повече и да промените своите настройки вижте повече Приемам Прочети повече

P