Полша

Държава
Основан
1919
Стадион
Последни мачове
Квалификации за Евро 2024 - Групова фаза
Квалификации за Европейско първенство
27/03
- 20:45
Полша
1 0
Албания
Лига на нациите 2022/23 - Групова фаза
Лига на Нациите
25/09
- 21:45
Уелс
0 1
Полша
Лига на Нациите
22/09
- 21:45
Полша
0 2
Нидерландия
Лига на Нациите
14/06
- 21:45
Полша
0 1
Белгия
Лига на Нациите
11/06
- 21:45
Нидерландия
2 2
Полша
Лига на Нациите
08/06
- 21:45
Белгия
6 1
Полша
Световно първенство 2022 -
Световно първенство
30/11
- 21:00
Полша
0 2
Аржентина
Световно първенство
26/11
- 15:00
Полша
2 0
Саудитска Арабия
Световно първенство
22/11
- 18:00
Мексико
0 0
Полша
Световно първенство 2022 - 1/8-финали
Световно първенство
04/12
- 17:00
Франция
3 1
Полша
Новини
Няма намерени публикации
Статистика
Домакин Гост Всички
Изиграни мачове 6 6 12
Победи 3 1 4
Равенства 0 2 2
Загуби 3 3 6
Домакин Гост Всички
Средно на мач Общо Средно на мач Общо Средно на мач Общо
Голове 0.8 5 1 6 0.9 11
Допуснати голове 1 6 2.3 14 1.7 20
Жълти картони 1.5 9 2 12 1.8 21
Червени картони 0 0 0
Чисти мрежи 0.3 2 0.3 2 0.3 4
Корнери 4 24 2.3 14 3.2 38
Нарушения 14.5 87 11.7 70 13.1 157
Засади 1.3 8 1.8 11 1.6 19
Удари 9.5 57 7.5 45 8.5 102
Удари във вратата 2.5 15 2.8 17 2.7 32
Предстоящи мачове
Квалификации за Евро 2024 - Групова фаза
Квалификации за Европейско първенство
20/06
- 21:45
Молдова
- -
Полша
Квалификации за Европейско първенство
07/09
- 21:45
Полша
- -
Фарьорски острови
Квалификации за Европейско първенство
10/09
- 21:45
Албания
- -
Полша
Квалификации за Европейско първенство
12/10
- 21:45
Фарьорски острови
- -
Полша
Квалификации за Европейско първенство
15/10
- 21:45
Полша
- -
Молдова
Квалификации за Европейско първенство
17/11
- 22:45
Полша
- -
Чехия
Играч Позиция
B. Drągowski Вратар 1 1 90 0 0 0 6 0
K. Grabara Вратар 1 1 90 0 0 0 0 1
Ł. Skorupski Вратар 1 1 90 1 0 0 2 0
Войчех Шченсни Вратар 9 9 810 1 0 0 11 4
 
Играч Позиция
A. Jędrzejczyk Защитник 1 0 18 0 0 0 0 0 0 0
Adam Buksa Нападател 2 1 95 0 0 0 0 0 0 0
B. Bereszyński Защитник 9 7 668 3 0 0 0 0 0 0
B. Lederman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bartosz Salamon Защитник 1 1 90 1 0 0 0 0 0 0
Damian Szymański Халф 4 0 99 0 0 0 1 0 0 0
G. Krychowiak Халф 9 9 730 4 0 0 0 0 0 0
J. Bednarek Защитник 8 7 634 1 0 0 0 0 0 0
J. Góralski Халф 3 2 124 0 0 0 0 0 0 0
J. Kiwior Защитник 10 10 896 1 0 0 0 0 0 0
Jakub Kamiński Халф 7 4 434 0 0 0 1 0 0 1
K. Bielik Халф 5 3 261 0 0 0 0 0 0 0
K. Glik Защитник 10 9 816 1 0 0 0 0 0 0
K. Grosicki Халф 3 0 18 0 0 0 0 0 0 0
K. Linetty Халф 4 4 283 1 0 0 0 0 0 0
K. Michalak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K. Pestka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K. Piątek Нападател 4 1 141 0 0 0 0 0 0 0
K. Świderski Нападател 6 3 293 0 0 0 3 0 0 0
M. Cash Халф 8 7 573 2 0 0 1 0 0 0
M. Kamiński Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Karbownik Защитник 1 1 45 0 0 0 0 0 0 0
M. Klich Халф 3 1 100 0 0 0 0 0 0 0
M. Łęgowski Халф 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0
M. Skóraś Халф 4 0 123 0 0 0 0 0 0 1
M. Wieteska Защитник 1 1 84 0 0 0 0 0 0 0
N. Zalewski Халф 10 6 499 0 0 0 0 0 0 1
P. Dawidowicz Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P. Frankowski Халф 9 7 616 1 0 0 0 0 0 1
P. Płacheta Халф 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Gumny Защитник 3 1 172 0 0 0 0 0 0 0
S. Szymański Халф 8 6 414 0 0 0 0 0 0 1
S. Żurkowski Халф 5 3 325 2 0 0 0 0 0 0
T. Kędziora Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T. Puchacz Защитник 2 2 119 0 0 0 0 0 0 1
Аркадиуш Милик Нападател 4 1 145 1 0 0 0 0 0 0
Пьотр Зелински Халф 12 12 1013 1 0 0 2 0 0 0
Р. Левандовски Нападател 11 11 969 0 0 0 3 1 0 2
Якуб Пьотровски Халф 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Този сайт използва бисквитки. Ако желаете да прочете повече и да промените своите настройки вижте повече Приемам Прочети повече

P