
Новини
Няма намерени публикации
Статистика
Домакин | Гост | Всички | ||||
Изиграни мачове | 2 | 1 | 3 | |||
Победи | 0 | 0 | 0 | |||
Равенства | 0 | 0 | 0 | |||
Загуби | 2 | 1 | 3 | |||
Домакин | Гост | Всички | ||||
Средно на мач | Общо | Средно на мач | Общо | Средно на мач | Общо | |
Голове | 0.5 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | |
Допуснати голове | 2.5 | 5 | 2 | 2 | 2.3 | 7 |
Жълти картони | 3.5 | 7 | 0 | 2.3 | 7 | |
Червени картони | 0 | 0 | 0 | |||
Чисти мрежи | 0 | 0 | 0 | |||
Корнери | 3.5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 |
Нарушения | 11 | 22 | 9 | 9 | 10.3 | 31 |
Засади | 3.5 | 7 | 0 | 2.3 | 7 | |
Удари | 7.5 | 15 | 5 | 5 | 6.7 | 20 |
Удари във вратата | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 |
Вратари
Защитници
Халфове
Нападатели