

Последни мачове
Новини
Няма намерени публикации
Статистика
Домакин | Гост | Всички | ||||
Изиграни мачове | 3 | 2 | 5 | |||
Победи | 2 | 0 | 2 | |||
Равенства | 1 | 1 | 2 | |||
Загуби | 0 | 1 | 1 | |||
Домакин | Гост | Всички | ||||
Средно на мач | Общо | Средно на мач | Общо | Средно на мач | Общо | |
Голове | 1.7 | 5 | 1 | 2 | 1.4 | 7 |
Допуснати голове | 1 | 3 | 3 | 6 | 1.8 | 9 |
Жълти картони | 2.3 | 7 | 0.5 | 1 | 1.6 | 8 |
Червени картони | 0 | 0 | 0 | |||
Чисти мрежи | 0.3 | 1 | 0 | 0.2 | 1 | |
Корнери | 4.7 | 14 | 3.5 | 7 | 4.2 | 21 |
Нарушения | 14.3 | 43 | 12 | 24 | 13.4 | 67 |
Засади | 0.7 | 2 | 2 | 4 | 1.2 | 6 |
Удари | 16.3 | 49 | 13 | 26 | 15 | 75 |
Удари във вратата | 6 | 18 | 3.5 | 7 | 5 | 25 |
Предстоящи мачове