

Последни мачове
Новини
Няма намерени публикации
Статистика
Домакин | Гост | Всички | ||||
Изиграни мачове | 6 | 5 | 11 | |||
Победи | 3 | 0 | 3 | |||
Равенства | 0 | 1 | 1 | |||
Загуби | 3 | 4 | 7 | |||
Домакин | Гост | Всички | ||||
Средно на мач | Общо | Средно на мач | Общо | Средно на мач | Общо | |
Голове | 1.7 | 10 | 0.6 | 3 | 1.2 | 13 |
Допуснати голове | 1 | 6 | 1.6 | 8 | 1.3 | 14 |
Жълти картони | 1.8 | 11 | 2.4 | 12 | 2.1 | 23 |
Червени картони | 0 | 0.2 | 1 | 0.1 | 1 | |
Чисти мрежи | 0.3 | 2 | 0 | 0.2 | 2 | |
Корнери | 7.8 | 47 | 3.6 | 18 | 5.9 | 65 |
Нарушения | 11 | 66 | 10.8 | 54 | 10.9 | 120 |
Засади | 1.8 | 11 | 1.2 | 6 | 1.5 | 17 |
Удари | 14.2 | 85 | 8.4 | 42 | 11.5 | 127 |
Удари във вратата | 4.3 | 26 | 2.6 | 13 | 3.5 | 39 |
Предстоящи мачове