
Последни мачове
Новини
Няма намерени публикации
Статистика
Домакин | Гост | Всички | ||||
Изиграни мачове | 19 | 19 | 38 | |||
Победи | 1 | 2 | 3 | |||
Равенства | 7 | 3 | 10 | |||
Загуби | 11 | 14 | 25 | |||
Домакин | Гост | Всички | ||||
Средно на мач | Общо | Средно на мач | Общо | Средно на мач | Общо | |
Голове | 0.6 | 12 | 0.6 | 12 | 0.6 | 24 |
Допуснати голове | 1.5 | 28 | 2.3 | 43 | 1.9 | 71 |
Жълти картони | 2.6 | 50 | 3 | 57 | 2.8 | 107 |
Червени картони | 0.1 | 2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 3 |
Чисти мрежи | 0.2 | 3 | 0.1 | 1 | 0.1 | 4 |
Корнери | 3.9 | 74 | 2.9 | 55 | 3.4 | 129 |
Нарушения | 12.8 | 244 | 13.2 | 250 | 13 | 494 |
Засади | 1.4 | 27 | 1.4 | 26 | 1.4 | 53 |
Удари | 10 | 190 | 9.4 | 178 | 9.7 | 368 |
Удари във вратата | 2.5 | 48 | 3.5 | 66 | 3 | 114 |
Вратари
Защитници
Халфове
Нападатели
Треньор