

Последни мачове
Новини
Няма намерени публикации
Статистика
Домакин | Гост | Всички | ||||
Изиграни мачове | 3 | 2 | 5 | |||
Победи | 2 | 2 | 4 | |||
Равенства | 0 | 0 | 0 | |||
Загуби | 1 | 0 | 1 | |||
Домакин | Гост | Всички | ||||
Средно на мач | Общо | Средно на мач | Общо | Средно на мач | Общо | |
Голове | 2 | 6 | 2.5 | 5 | 2.2 | 11 |
Допуснати голове | 1 | 3 | 0.5 | 1 | 0.8 | 4 |
Жълти картони | 2 | 6 | 1.5 | 3 | 1.8 | 9 |
Червени картони | 0 | 0 | 0 | |||
Чисти мрежи | 0.3 | 1 | 0.5 | 1 | 0.4 | 2 |
Корнери | 8.3 | 25 | 3 | 6 | 6.2 | 31 |
Нарушения | 13.7 | 41 | 11 | 22 | 12.6 | 63 |
Засади | 0.7 | 2 | 1 | 2 | 0.8 | 4 |
Удари | 17.3 | 52 | 18 | 36 | 17.6 | 88 |
Удари във вратата | 4.3 | 13 | 8 | 16 | 5.8 | 29 |
Предстоящи мачове