Шериф Тираспол

Държава
Основан
1997
Стадион
Последни мачове
Лига Европа 2022/23 - Групова фаза
Лига Европа
03/11
- 19:45
Шериф Тираспол
1 0
Омония (Никозия)
Лига Европа
27/10
- 22:00
Манчестър Юнайтед
3 0
Шериф Тираспол
Лига Европа
13/10
- 22:00
Реал Сосиедад
3 0
Шериф Тираспол
Лига Европа
06/10
- 19:45
Шериф Тираспол
0 2
Реал Сосиедад
Лига Европа
15/09
- 19:45
Шериф Тираспол
0 2
Манчестър Юнайтед
Лига Европа
08/09
- 22:00
Омония (Никозия)
0 3
Шериф Тираспол
Лига на конференциите 2022/23 - Плейофен кръг
Лига на Конференциите
16/02
- 22:00
Шериф Тираспол
0 1
Партизан
Лига на Конференциите
23/02
- 19:45
Партизан
1 3
Шериф Тираспол
Шампионска лига 2022/23 -
Шампионска лига
06/07
- 21:00
Жрински (Мостар)
0 0
Шериф Тираспол
Шампионска лига
12/07
- 20:00
Шериф Тираспол
1 0
Жрински (Мостар)
Новини
Няма намерени публикации
Статистика
Домакин Гост Всички
Изиграни мачове 9 9 18
Победи 3 2 5
Равенства 1 3 4
Загуби 5 4 9
Домакин Гост Всички
Средно на мач Общо Средно на мач Общо Средно на мач Общо
Голове 0.4 4 0.9 8 0.7 12
Допуснати голове 0.9 8 1.3 12 1.1 20
Жълти картони 2.4 22 2.3 21 2.4 43
Червени картони 0.1 1 0.2 2 0.2 3
Чисти мрежи 0.4 4 0.4 4 0.4 8
Корнери 3.4 31 2.9 26 3.2 57
Нарушения 6.4 58 7.2 65 6.8 123
Засади 0.8 7 0.4 4 0.6 11
Удари 7 63 4.1 37 5.6 100
Удари във вратата 1.9 17 1.6 14 1.7 31
Играч Позиция
D. Celeadnic Вратар 3 3 270 0 0 0 3 2
 
Играч Позиция
A. Ouattara 11 7 618 2 0 0 0 0 0 0
A. Zohouri 9 9 753 2 1 0 0 0 0 0
Abdoul Moumouni 3 0 48 1 0 0 0 0 0 0
Abdoul Tapsoba 4 4 350 1 0 0 1 0 0 0
Adrian Hătman 1 0 11 0 0 0 0 0 0 0
Amine Talal 3 2 162 0 0 0 0 0 0 0
Artiom Dijinari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Badolo 18 17 1521 0 0 0 1 1 0 0
Danila Ignatov 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Eugeniu Gliga 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Felipe Vizeu Нападател 4 1 105 0 0 0 0 0 0 0
G. Botos 3 0 40 1 0 0 0 0 0 0
G. Kiki 18 18 1614 1 0 0 0 0 0 0
Heron 4 1 107 0 0 0 0 0 0 0
I. Rasheed 17 16 1392 5 0 0 4 2 0 2
Iyayi Believe Atiemwen Халф 11 8 645 3 0 0 1 1 0 0
J. Petro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K. Julien 2 0 14 0 0 0 0 0 0 0
K. Tejan 6 3 353 1 0 0 1 1 0 0
M. Kyabou 17 17 1491 3 1 0 0 0 0 1
M. Yansane 4 3 250 1 0 0 1 0 0 0
Maksym Koval 9 9 810 0 0 0 0 0 0 1
Mouhamed Diop 12 12 1061 1 0 0 3 0 0 0
Munashe Garananga 4 3 290 0 0 0 0 0 0 0
Nichita Covali 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0
P. Kpozo 17 16 1453 4 0 0 1 1 0 0
Pernambuco 12 7 580 1 0 0 0 0 0 0
R. Abalora 6 6 540 1 0 0 0 0 0 0
R. Lushkja 5 5 432 2 0 0 0 0 0 0
Renan Guedes 14 11 976 3 0 0 0 0 0 0
Roman Dumenco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Cojocari 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
S. Mudasiru 9 4 394 2 0 0 0 0 0 0
S. Paşcenco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Radeljić 16 15 1358 4 0 0 0 0 0 0
Stefanos Evangelou 3 1 91 1 1 0 0 0 0 0
Steve Ambri 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0

Този сайт използва бисквитки. Ако желаете да прочете повече и да промените своите настройки вижте повече Приемам Прочети повече

P