

Последни мачове
Новини
Няма намерени публикации
Статистика
Домакин | Гост | Всички | ||||
Изиграни мачове | 5 | 6 | 11 | |||
Победи | 2 | 3 | 5 | |||
Равенства | 3 | 0 | 3 | |||
Загуби | 0 | 3 | 3 | |||
Домакин | Гост | Всички | ||||
Средно на мач | Общо | Средно на мач | Общо | Средно на мач | Общо | |
Голове | 1.2 | 6 | 1.7 | 10 | 1.5 | 16 |
Допуснати голове | 0.4 | 2 | 1.5 | 9 | 1 | 11 |
Жълти картони | 2.6 | 13 | 2.3 | 14 | 2.5 | 27 |
Червени картони | 0 | 0 | 0 | |||
Чисти мрежи | 0.6 | 3 | 0.3 | 2 | 0.5 | 5 |
Корнери | 2.4 | 12 | 2.3 | 14 | 2.4 | 26 |
Нарушения | 11.4 | 57 | 14.5 | 87 | 13.1 | 144 |
Засади | 1.4 | 7 | 1.8 | 11 | 1.6 | 18 |
Удари | 10.2 | 51 | 8.3 | 50 | 9.2 | 101 |
Удари във вратата | 4.4 | 22 | 2.8 | 17 | 3.5 | 39 |
Предстоящи мачове