Уест Хем

Държава
Основан
1895
Стадион
Последни мачове
Висша лига 2022/23
Премиърлийг
21/05
- 15:30
Уест Хем
3 1
Лийдс
Премиърлийг
14/05
- 16:00
Брентфорд
2 0
Уест Хем
Премиърлийг
07/05
- 21:00
Уест Хем
1 0
Манчестър Юнайтед
Премиърлийг
29/04
- 14:30
Кристъл Палас
4 3
Уест Хем
Премиърлийг
26/04
- 21:45
Уест Хем
1 2
Ливърпул
Премиърлийг
23/04
- 16:00
Борнемут
0 4
Уест Хем
Премиърлийг
16/04
- 16:00
Уест Хем
2 2
Арсенал
Премиърлийг
08/04
- 17:00
Фулъм
0 1
Уест Хем
Премиърлийг
02/04
- 16:00
Уест Хем
1 0
Саутхемптън
Премиърлийг
03/05
- 22:00
Ман Сити
3 0
Уест Хем
Новини
Няма намерени публикации
Статистика
Домакин Гост Всички
Изиграни мачове 26 28 54
Победи 15 11 26
Равенства 4 4 8
Загуби 7 13 20
Домакин Гост Всички
Средно на мач Общо Средно на мач Общо Средно на мач Общо
Голове 1.7 45 1.2 33 1.4 78
Допуснати голове 1.1 29 1.3 35 1.2 64
Жълти картони 1.2 30 1.5 43 1.4 73
Червени картони 0 0 0
Чисти мрежи 0.3 8 0.4 10 0.3 18
Корнери 5.6 145 4.5 125 5 270
Нарушения 8.7 227 9.5 266 9.1 493
Засади 2 52 1.4 40 1.7 92
Удари 14.2 370 10.5 293 12.3 663
Удари във вратата 4.6 120 3.8 107 4.2 227
Предстоящи мачове
Висша лига 2022/23
Премиърлийг
28/05
- 18:30
Лестър
- -
Уест Хем
Играч Позиция
D. Randolph Вратар 0 0 0 0 0 0 0 0
Ł. Fabiański Вратар 36 36 3113 1 0 0 46 9
N. Trott Вратар 0 0 0 0 0 0 0 0
Алфонс Ареола Вратар 21 18 1747 0 0 0 18 8
 
Играч Позиция
A. Cresswell Защитник 36 30 2775 5 0 0 0 0 0 3
A. Ogbonna Защитник 28 25 2224 3 0 0 0 0 0 0
Armstrong Oko-Flex Халф 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Johnson Защитник 28 20 1837 1 0 0 0 0 0 1
C. Coventry Халф 5 3 280 1 0 0 0 0 0 0
C. Dawson Защитник 13 11 1044 3 0 0 1 0 0 0
D. Ings Нападател 21 8 875 0 0 0 3 0 0 1
Dan Chesters Нападател 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Divin Mubama 5 1 158 2 0 0 1 0 0 1
Divin Mubama 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Emerson Защитник 31 26 2196 3 0 0 2 0 0 2
F. Downes Халф 32 13 1335 6 0 0 0 0 0 0
Freddie Potts Халф 2 0 46 0 0 0 0 0 0 0
G. Scamacca Нападател 26 16 1327 4 0 0 8 0 0 1
Harrison Ashby Защитник 2 1 114 0 0 0 0 0 0 0
J. Baptiste Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joseph Tetteh Anang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K. Zouma Защитник 31 29 2407 0 0 0 2 0 0 0
Kaelan Casey 1 0 14 0 0 0 0 0 0 0
Kamarai Swyer Халф 1 0 14 0 0 0 0 0 0 0
Keenan Appiah-Forson Халф 1 0 24 0 0 0 0 0 0 0
Krisztián Hegyi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L. Laing 1 0 22 0 0 0 0 0 0 0
Lewis Orford 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucas Paquetá Халф 39 34 2806 8 0 0 5 2 0 4
M. Antonio Халф 45 29 2603 3 0 0 13 0 0 3
M. Cornet Нападател 20 6 603 1 0 0 0 0 0 3
M. Lanzini Халф 21 12 997 1 0 0 3 2 0 1
Michael Forbes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N. Aguerd Защитник 27 26 2383 5 0 0 2 0 1 0
N. Vlašić Халф 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oliver Scarles 1 1 90 1 0 0 0 0 0 0
Pablo Fornals Халф 47 23 2101 0 0 0 5 0 0 2
Pierre Ekwah Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Regan Clayton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Benrahma Нападател 49 31 2871 0 0 0 11 5 0 5
T. Souček Халф 49 41 3643 6 0 0 3 0 0 7
V. Coufal Защитник 35 32 2835 7 0 0 0 0 0 1
Деклан Райс Халф 48 44 3969 5 0 0 5 0 0 3
Дж. Боуен Нападател 51 46 4111 2 0 0 12 2 0 7
Тило Керер Защитник 36 31 2828 5 0 0 0 0 1 2

Този сайт използва бисквитки. Ако желаете да прочете повече и да промените своите настройки вижте повече Приемам Прочети повече

P