

Последни мачове
Лига Европа 2023/24 - Трети квалификационен кръг
Лига Европа 2023/24 - Плейоф
Лига на конференциите 2023/24 - Групова фаза
Шампионска лига 2023/24 - Първи квалификационен кръг
Шампионска лига 2023/24 - Втори квалификационен кръг
Новини
Няма намерени публикации
Статистика
Домакин | Гост | Всички | ||||
Изиграни мачове | 5 | 4 | 9 | |||
Победи | 2 | 1 | 3 | |||
Равенства | 1 | 1 | 2 | |||
Загуби | 2 | 2 | 4 | |||
Домакин | Гост | Всички | ||||
Средно на мач | Общо | Средно на мач | Общо | Средно на мач | Общо | |
Голове | 2.6 | 13 | 1 | 4 | 1.9 | 17 |
Допуснати голове | 2 | 10 | 1.3 | 5 | 1.7 | 15 |
Жълти картони | 2 | 10 | 3 | 12 | 2.4 | 22 |
Червени картони | 0 | 0 | 0 | |||
Чисти мрежи | 0 | 0.3 | 1 | 0.1 | 1 | |
Корнери | 3.4 | 17 | 3.3 | 13 | 3.3 | 30 |
Нарушения | 8.4 | 42 | 8.3 | 33 | 8.3 | 75 |
Засади | 0.8 | 4 | 2.3 | 9 | 1.4 | 13 |
Удари | 10.2 | 51 | 6.8 | 27 | 8.7 | 78 |
Удари във вратата | 4.2 | 21 | 1.8 | 7 | 3.1 | 28 |
Предстоящи мачове