M. Pašalić
7'
M. Pašalić
12'
T. Koopmeiners
57'
M. Pašalić
67'
|
Съдия: Alberto Santoro
|
Полувреме: 2-0
Първо полувреме
Второ полувреме


45'


90'
Коментар
Състави
Статистика

Аталанта

Венеция

Гол
1:0
7'
M. Pašalić
Асистент: J. Iličić

Гол
2:0
12'
M. Pašalić
Асистент: L. Muriel
46'
Смяна
Влиза:D. Črnigoj
Излиза:P. Mazzocchi


Гол
3:0
57'
T. Koopmeiners
Асистент: G. Pezzella
58'
Смяна
Влиза:M. Aramu
Излиза:S. Kiyine

58'
Смяна
Влиза:D. Peretz
Излиза:G. Busio


Смяна
62'
Влиза:M. de Roon
Излиза:M. Pessina

Гол
4:0
67'
M. Pašalić
Асистент: L. Muriel
71'
Смяна
Влиза:M. Svoboda
Излиза:D. Johnsen

71'
Смяна
Влиза:D. Schnegg
Излиза:R. Haps


Смяна
77'
Влиза:G. Scalvini
Излиза:M. Demiral

Смяна
77'
Влиза:A. Miranchuk
Излиза:J. Iličić

Смяна
77'
Влиза:R. Piccoli
Излиза:L. Muriel
81'
Жълт картон
E. Ampadu


Смяна
90' +1'
Влиза:R. Tolói
Излиза:B. Djimsiti
7.7
90'
7.2
77'
6.9
6.9
7.2
57'
7.9
62'
7.2
7.3
77'
7.6
77'
8
7'12'67'
9.9
Резерви
90'
77'
6.9
62'
6.9
77'
6.5
77'
6.9
5.9
46'
6.2
6.7
6.3
71'
6.2
81'
6.9
58'
6.3
6.3
58'
6.5
6.9
71'
6.2
Резерви
71'
6.3
71'
6.3
58'
6.5
58'
6.2
46'
6.3
Substitutes
Извън вратата
13
Във вратата
6
Във вратата
4
Извън вратата
4
0
Жълти картони
1
0
2 жълти картона > червен картон
0
0
Червени картони
0
4
Корнери
2
11
Нарушения
9
2
Засади
3
59
Владеене на топката
41
19
Удари
8
6
Точни удари
4
4
Голове
0
9
Неточни удари
4
4
Блокирани удари
0
14
Удари в наказателното поле
3
5
Удари извън наказателното поле
5
4
Спасявания
2
609
Общо подавания
413
533
Точни подавания
333
Вратари
Играч | Спасяваняи | У | ТУ | П | ТП | КП | В | Б | Н | Д | УД | Н | ИН | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Musso | 4 | 0 | 0 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
Полеви играчи
Играч | У | ТУ | П | ТП | КП | В | Б | Н | Д | УД | Н | ИН | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Palomino | 0 | 0 | 55 | 48 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.9 |
G. Pezzella | 1 | 1 | 52 | 45 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7.3 |
B. Djimsiti | 1 | 0 | 62 | 58 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
M. Demiral | 0 | 0 | 40 | 35 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.9 |
H. Hateboer | 0 | 0 | 47 | 43 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
G. Scalvini | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
T. Koopmeiners | 2 | 1 | 76 | 64 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7.9 |
M. de Roon | 1 | 0 | 18 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
M. Pessina | 0 | 0 | 62 | 55 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.2 |
J. Iličić | 3 | 0 | 57 | 48 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7.6 |
M. Pašalić | 5 | 4 | 41 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.9 |
L. Muriel | 1 | 0 | 35 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8.0 |
A. Miranchuk | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.5 |
R. Piccoli | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
Вратари
Играч | Спасяваняи | У | ТУ | П | ТП | КП | В | Б | Н | Д | УД | Н | ИН | Оценка |
---|
Полеви играчи
Играч | У | ТУ | П | ТП | КП | В | Б | Н | Д | УД | Н | ИН | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. Mazzocchi | 0 | 0 | 13 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6.2 |
D. Schnegg | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
M. Svoboda | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
M. Caldara | 0 | 0 | 45 | 38 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.7 |
P. Ceccaroni | 1 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.3 |
R. Haps | 0 | 0 | 27 | 23 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
T. Tessmann | 1 | 1 | 25 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.3 |
S. Kiyine | 1 | 0 | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6.5 |
G. Busio | 1 | 1 | 31 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
D. Črnigoj | 2 | 1 | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.3 |
D. Peretz | 1 | 0 | 22 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.2 |
E. Ampadu | 0 | 0 | 49 | 40 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.9 |
M. Aramu | 0 | 0 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 |
T. Henry | 1 | 1 | 15 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 6.9 |
D. Johnsen | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6.2 |
МАЧОВЕТЕ ОТ КРЪГА
<
>
ПОСЛЕДНИ 5 МАЧА НА ДВАТА ОТБОРА