Salvi
6'
|
Полувреме: 0-1
ПОСЛЕДНИ 5 МАЧА НА ДВАТА ОТБОРА
Първо полувреме
Второ полувреме


45'


90'
МАЧОВЕТЕ ОТ КРЪГА
<
>
Коментар
Състави
Статистика
Обобщение

Атлетик Билбао

Кадис
6'
0:1
Гол
Salvi
Асистент: A. Lozano
Жълт картон
27'
Yeray
Смени
46'
Влиза:Nico Williams
Излиза:Álex Berenguer
46'
Смени
Влиза:Iván Chapela
Излиза:Salvi
Смени
58'
Влиза:Raúl García
Излиза:Mikel Vesga
63'
Смени
Влиза:S. Arzamendia
Излиза:Alberto Perea
Жълт картон
69'
Jon Morcillo
71'
Смени
Влиза:Fali Jiménez
Излиза:A. Lozano
71'
Смени
Влиза:Carlos Akapo
Излиза:Isaac Carcelén
Смени
76'
Влиза:Nico Serrano
Излиза:Muniain
84'
Смени
Влиза:Álvaro Negredo
Излиза:J. Jønsson
85'
Жълт картон
V. Haroyan
Смени
89'
Влиза:Jon Morcillo
Излиза:Oihan Sancet
Жълт картон
90' +2'
Nico Williams
7.3
7.2
6.3
27'
6.9
6.7
46'
5.9
6.5
58'
6.9
76'
7.3
6.6
89'
6.9
Резерви
69'89'
76'
6.9
58'
6.6
46'90'
6.5
7.6
71'
6.7
85'
6.6
7.3
7.7
6'46'
7.2
84'
7.3
7.3
63'
7.5
71'
6.6
7
Резерви
71'
6.5
71'
6.2
63'
6.7
84'
6.6
46'
6.9
Substitutes
Извън вратата
10
Във вратата
4
Във вратата
4
Извън вратата
4
3
Жълти картони
1
0
2 жълти картона > червен картон
0
0
Червени картони
0
5
Корнери
1
14
Нарушения
18
1
Засади
0
70
Владеене на топката
30
14
Удари
8
4
Точни удари
4
0
Голове
1
6
Неточни удари
1
4
Блокирани удари
3
10
Удари в наказателното поле
5
4
Удари извън наказателното поле
3
3
Спасявания
4
551
Общо подавания
226
450
Точни подавания
130
Вратари
Играч | Спасяваняи | У | ТУ | П | ТП | КП | В | Б | Н | Д | УД | Н | ИН | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unai Simón | 3 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
Полеви играчи
Играч | У | ТУ | П | ТП | КП | В | Б | Н | Д | УД | Н | ИН | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unai Núñez | 1 | 1 | 71 | 58 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6.3 |
Yeray | 0 | 0 | 60 | 48 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.9 |
Lekue | 0 | 0 | 63 | 53 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.2 |
Balenziaga | 1 | 0 | 49 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6.7 |
Mikel Vesga | 1 | 0 | 51 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6.9 |
Oihan Sancet | 3 | 2 | 44 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 6.9 |
Dani García | 0 | 0 | 62 | 53 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
Raúl García | 0 | 0 | 15 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6.6 |
Álex Berenguer | 0 | 0 | 22 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5.9 |
Williams | 2 | 0 | 21 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.6 |
Muniain | 1 | 0 | 51 | 45 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 7.3 |
Jon Morcillo | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nico Serrano | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.9 |
Nico Williams | 0 | 0 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6.5 |
Вратари
Играч | Спасяваняи | У | ТУ | П | ТП | КП | В | Б | Н | Д | УД | Н | ИН | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Ledesma | 4 | 0 | 0 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.6 |
Полеви играчи
Играч | У | ТУ | П | ТП | КП | В | Б | Н | Д | УД | Н | ИН | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fali Jiménez | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.5 |
V. Haroyan | 0 | 0 | 16 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6.6 |
Carlos Akapo | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.2 |
Juan Cala | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.3 |
S. Arzamendia | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.7 |
Isaac Carcelén | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.7 |
A. Espino | 0 | 0 | 21 | 12 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 7.7 |
J. Jønsson | 0 | 0 | 18 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7.3 |
Salvi | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.2 |
Álex | 0 | 0 | 38 | 23 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
A. Lozano | 1 | 1 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6.6 |
Alberto Perea | 3 | 2 | 18 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7.5 |
Álvaro Negredo | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.6 |
Sobrino | 0 | 0 | 20 | 13 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7.0 |
Iván Chapela | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.9 |
Cards