M. Kruse
16'
|
Съдия: Tobias Reichel
|
Полувреме: 0-1
Първо полувреме
Второ полувреме


45'


90'
Коментар
Състави
Статистика

Бохум

Унион Берлин
16'
0:1
Гол
M. Kruse
Асистент: G. Prömel


Жълт картон
20'
E. Mašović

Смяна
60'
Влиза:H. Bockhorn
Излиза:K. Stafylidis
64'
Смяна
Влиза:K. Behrens
Излиза:T. Awoniyi

64'
Смяна
Влиза:G. Haraguchi
Излиза:S. Becker


Жълт картон
70'
Danilo Soares

Смяна
75'
Влиза:S. Ganvoula
Излиза:C. Antwi-Adjej

Смяна
75'
Влиза:S. Novothny
Излиза:P. Osterhage
76'
Смяна
Влиза:A. Voglsammer
Излиза:M. Kruse

76'
Смяна
Влиза:J. Ryerson
Излиза:C. Trimmel

90'
Смяна
Влиза:K. Möhwald
Излиза:R. Khedira

6.7
70'
7.3
60'
6.6
6.6
7.2
6.3
20'
7
75'
6.2
7.2
6.9
75'
6.7
Резерви
60'
6.9
75'
6.6
75'
6.9
7.3
7.3
76'
7.3
7.2
7.5
7.5
90'
7
7
16'76'
7.2
64'
7
64'
6.6
Резерви
64'
6.7
64'
6.6
76'
6.7
76'
6.3
90'
Substitutes
Извън вратата
10
Във вратата
3
Във вратата
3
Извън вратата
6
2
Жълти картони
0
0
2 жълти картона > червен картон
0
0
Червени картони
0
1
Корнери
5
13
Нарушения
9
1
Засади
1
55
Владеене на топката
45
13
Удари
9
3
Точни удари
3
0
Голове
1
8
Неточни удари
3
2
Блокирани удари
3
8
Удари в наказателното поле
8
5
Удари извън наказателното поле
1
2
Спасявания
3
519
Общо подавания
431
399
Точни подавания
314
Вратари
Играч | Спасяваняи | У | ТУ | П | ТП | КП | В | Б | Н | Д | УД | Н | ИН | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Riemann | 2 | 0 | 0 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
Полеви играчи
Играч | У | ТУ | П | ТП | КП | В | Б | Н | Д | УД | Н | ИН | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danilo Soares | 0 | 0 | 56 | 45 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7.3 |
H. Bockhorn | 0 | 0 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6.9 |
K. Stafylidis | 1 | 1 | 44 | 32 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.6 |
M. Leitsch | 1 | 0 | 73 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.6 |
E. Mašović | 1 | 0 | 85 | 73 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.0 |
P. Osterhage | 0 | 0 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.2 |
A. Losilla | 0 | 0 | 64 | 47 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
E. Rexhbeçaj | 1 | 1 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3 |
S. Novothny | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
C. Antwi-Adjej | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6.7 |
M. Pantović | 2 | 0 | 22 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.9 |
S. Ganvoula | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
S. Polter | 2 | 1 | 21 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.2 |
Вратари
Играч | Спасяваняи | У | ТУ | П | ТП | КП | В | Б | Н | Д | УД | Н | ИН | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Luthe | 3 | 0 | 0 | 40 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
Полеви играчи
Играч | У | ТУ | П | ТП | КП | В | Б | Н | Д | УД | Н | ИН | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. Jaeckel | 0 | 0 | 51 | 37 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.5 |
M. Friedrich | 0 | 0 | 54 | 38 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
J. Ryerson | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
B. Oczipka | 1 | 0 | 35 | 28 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7.3 |
C. Trimmel | 0 | 0 | 32 | 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.3 |
R. Knoche | 1 | 0 | 48 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
R. Khedira | 0 | 0 | 24 | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.0 |
G. Prömel | 1 | 0 | 40 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7.0 |
G. Haraguchi | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
K. Möhwald | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Voglsammer | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.7 |
M. Kruse | 1 | 1 | 31 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7.2 |
T. Awoniyi | 1 | 1 | 19 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.6 |
K. Behrens | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.7 |
S. Becker | 1 | 1 | 30 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.0 |
МАЧОВЕТЕ ОТ КРЪГА
<
>
ПОСЛЕДНИ 5 МАЧА НА ДВАТА ОТБОРА