|
26/09 16:30
|
Полувреме: 0-0
ПОСЛЕДНИ 5 МАЧА НА ДВАТА ОТБОРА
Първо полувреме
Второ полувреме


45'


90'
МАЧОВЕТЕ ОТ КРЪГА
<
>
Коментар
Състави
Статистика
Обобщение

Бохум

Щутгарт
14'
Жълт картон
B. Sosa

19'
Жълт картон
M. Klimowicz


Жълт картон
38'
A. Bella-Kotchap
43'
Жълт картон
H. Al Ghaddioui

46'
Смени
Влиза:C. Führich
Излиза:M. Klimowicz

46'
Смени
Влиза:E. Thommy
Излиза:H. Al Ghaddioui

58'
Жълт картон
W. Endo

63'
Жълт картон
T. Coulibaly


Смени
71'
Влиза:T. Asano
Излиза:C. Antwi-Adjej

Жълт картон
75'
E. Mašović

Смени
78'
Влиза:R. Tesche
Излиза:E. Löwen

Смени
84'
Влиза:K. Stafylidis
Излиза:A. Losilla

Смени
84'
Влиза:D. Blum
Излиза:G. Holtmann
85'
Смени
Влиза:R. Massimo
Излиза:T. Coulibaly

85'
Смени
Влиза:D. Didavi
Излиза:O. Mangala

85'
Смени
Влиза:M. Kempf
Излиза:K. Mavropanos

7
6.7
75'
6.9
38'
6.7
6.9
84'
7.2
6.7
71'
6.6
78'
6.9
84'
6.3
6.3
Резерви
84'
6.3
78'
6.9
71'
6.6
84'
6.3
7.5
85'
7.7
7.5
6.6
14'
6.9
58'
7.3
63'85'
6.3
85'
6.3
19'46'
6.5
7.2
43'46'
6.7
Резерви
85'
85'
46'
7.2
46'
6.2
85'
Substitutes
Вратари
Играч | Спасяваняи | У | ТУ | П | ТП | КП | В | Б | Н | Д | УД | Н | ИН | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Riemann | 0 | 0 | 0 | 56 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
Полеви играчи
Играч | У | ТУ | П | ТП | КП | В | Б | Н | Д | УД | Н | ИН | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danilo Soares | 0 | 0 | 35 | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.9 |
H. Bockhorn | 1 | 0 | 30 | 19 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6.7 |
K. Stafylidis | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
A. Bella-Kotchap | 0 | 0 | 39 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.7 |
E. Mašović | 0 | 0 | 44 | 34 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.9 |
A. Losilla | 2 | 0 | 24 | 20 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7.2 |
E. Rexhbeçaj | 1 | 1 | 22 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
R. Tesche | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
E. Löwen | 3 | 2 | 27 | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6.9 |
D. Blum | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
T. Asano | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
G. Holtmann | 1 | 0 | 12 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6.3 |
C. Antwi-Adjej | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6.6 |
S. Polter | 2 | 0 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.3 |
Вратари
Играч | Спасяваняи | У | ТУ | П | ТП | КП | В | Б | Н | Д | УД | Н | ИН | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Müller | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
Полеви играчи
Играч | У | ТУ | П | ТП | КП | В | Б | Н | Д | УД | Н | ИН | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W. Anton | 0 | 0 | 92 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.6 |
M. Kempf | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Mavropanos | 1 | 1 | 37 | 27 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.7 |
A. Karazor | 0 | 0 | 65 | 60 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.5 |
B. Sosa | 2 | 0 | 56 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.9 |
W. Endo | 2 | 2 | 50 | 43 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7.3 |
T. Coulibaly | 0 | 0 | 17 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6.3 |
D. Didavi | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
E. Thommy | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6.2 |
C. Führich | 0 | 0 | 29 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 0 | 7.2 |
O. Mangala | 0 | 0 | 30 | 26 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6.3 |
R. Massimo | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Klimowicz | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6.5 |
O. Marmoush | 1 | 0 | 23 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 7.2 |
H. Al Ghaddioui | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.7 |
Cards