|
26/09 16:00
K. Bonifazi
1'
A. Pinamonti
32'
N. Bajrami
53'
S. Ricci
90'
M. Barrow
11'
M. Arnautović
77'
|
Полувреме: 2-1
ПОСЛЕДНИ 5 МАЧА НА ДВАТА ОТБОРА
Първо полувреме
Второ полувреме


45'


90'
МАЧОВЕТЕ ОТ КРЪГА
<
>
Коментар
Състави
Статистика
Обобщение

Емполи

Болоня

Гол (автогол)
1:0
1'
K. Bonifazi
Асистент: L. Henderson
11'
1:1
Гол
M. Barrow
Асистент: A. Olsen

20'
Пропуснати дузпи
M. Arnautović

24'
Жълт картон
E. Vignato


Гол
2:1
32'
A. Pinamonti
Асистент: P. Stojanović

Жълт картон
34'
L. Henderson
46'
Смени
Влиза:A. Theate
Излиза:A. Hickey

46'
Смени
Влиза:N. Sansone
Излиза:A. Olsen

46'
Смени
Влиза:M. Svanberg
Излиза:E. Vignato


Гол (от дузпа)
3:1
53'
N. Bajrami

Смени
63'
Влиза:F. Bandinelli
Излиза:F. Di Francesco

Жълт картон
67'
A. Pinamonti
69'
Смени
Влиза:R. Orsolini
Излиза:K. Bonifazi


Смени
71'
Влиза:L. Štulac
Излиза:L. Henderson
77'
3:2
Гол
M. Arnautović
Асистент: L. De Silvestri

78'
Смени
Влиза:L. Binks
Излиза:N. Domínguez


Смени
79'
Влиза:P. Cutrone
Излиза:A. Pinamonti

Смени
79'
Влиза:S. Luperto
Излиза:R. Marchizza

Смени
80'
Влиза:K. Asllani
Излиза:N. Bajrami

Гол
4:2
90'
S. Ricci
Асистент: L. Štulac
90' +4'
Жълт картон
R. Orsolini

6.5
6.9
7.3
6.9
79'
6.6
34'71'
7.5
90'
7.7
6.6
53'80'
7.3
63'
7
32'67'79'
7.3
Резерви
79'
6.7
63'
6.6
71'
6.9
80'
6.3
79'
6.5
6.2
7.3
6.2
1'69'
5.9
46'
6.3
78'
6.9
24'46'
6.3
46'
6.3
6
11'
7.3
77'
6.6
Резерви
78'
6.5
46'
6
46'
6.9
69'90'
6.9
46'
7.3
Substitutes
Вратари
Играч | Спасяваняи | У | ТУ | П | ТП | КП | В | Б | Н | Д | УД | Н | ИН | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Vicario | 2 | 0 | 0 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
Полеви играчи
Играч | У | ТУ | П | ТП | КП | В | Б | Н | Д | УД | Н | ИН | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Marchizza | 0 | 0 | 16 | 13 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6.6 |
S. Romagnoli | 1 | 0 | 22 | 16 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.3 |
P. Stojanović | 1 | 1 | 35 | 27 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6.9 |
S. Luperto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
M. Viti | 0 | 0 | 18 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.9 |
L. Štulac | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
L. Henderson | 2 | 1 | 22 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.5 |
N. Bajrami | 2 | 2 | 11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7.3 |
K. Asllani | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
F. Bandinelli | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.6 |
S. Żurkowski | 1 | 0 | 33 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6.6 |
S. Ricci | 1 | 1 | 36 | 29 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7.7 |
P. Cutrone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
F. Di Francesco | 1 | 0 | 17 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7.0 |
A. Pinamonti | 3 | 2 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7.3 |
Вратари
Играч | Спасяваняи | У | ТУ | П | ТП | КП | В | Б | Н | Д | УД | Н | ИН | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ł. Skorupski | 4 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
Полеви играчи
Играч | У | ТУ | П | ТП | КП | В | Б | Н | Д | УД | Н | ИН | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Binks | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
A. Hickey | 0 | 0 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
K. Bonifazi | 0 | 0 | 28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.9 |
G. Medel | 0 | 0 | 48 | 42 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.2 |
L. De Silvestri | 0 | 0 | 55 | 49 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7.3 |
A. Theate | 2 | 0 | 35 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.0 |
N. Domínguez | 0 | 0 | 37 | 27 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.9 |
R. Soriano | 0 | 0 | 40 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6.0 |
M. Svanberg | 1 | 0 | 16 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.9 |
R. Orsolini | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.9 |
M. Arnautović | 6 | 1 | 26 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6 |
N. Sansone | 1 | 1 | 24 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7.3 |
A. Olsen | 0 | 0 | 18 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.3 |
E. Vignato | 0 | 0 | 28 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.3 |
M. Barrow | 3 | 2 | 25 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.3 |
Goals
Cards