|
02/10-17:15
МАЧОВЕТЕ ОТ КРЪГА
Играч | Спасяваняи | У | ТУ | П | ТП | КП | В | Б | Н | Д | УД | Н | ИН | Оценка |
---|
Играч | У | ТУ | П | ТП | КП | В | Б | Н | Д | УД | Н | ИН | Оценка |
---|
Играч | Спасяваняи | У | ТУ | П | ТП | КП | В | Б | Н | Д | УД | Н | ИН | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aitor Fernández | 1 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
Играч | У | ТУ | П | ТП | КП | В | Б | Н | Д | УД | Н | ИН | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enric Franquesa | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.2 |
Rober | 0 | 0 | 32 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.6 |
Óscar Esaú Duarte Gaitán | 0 | 0 | 35 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.2 |
S. Mustafi | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
Rúben Vezo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.7 |
Clerc | 0 | 0 | 21 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.6 |
Miramón | 1 | 0 | 34 | 24 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6.7 |
Coke | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
Pepelu | 0 | 0 | 44 | 33 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.7 |
Morales | 1 | 1 | 15 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6.3 |
Melero | 1 | 1 | 36 | 33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6.6 |
Pablo Martínez | 1 | 0 | 22 | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6.9 |
Roger Martí | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.3 |
Jorge de Frutos | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6.2 |
Cantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.5 |
Този сайт използва бисквитки. Ако желаете да прочете повече и да промените своите настройки вижте повече Приемам Прочети повече