МАЧОВЕТЕ ОТ КРЪГА
Играч | Спасяваняи | У | ТУ | П | ТП | КП | В | Б | Н | Д | УД | Н | ИН | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Gallon | 2 | 0 | 0 | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
Играч | У | ТУ | П | ТП | КП | В | Б | Н | Д | УД | Н | ИН | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y. Koné | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.7 |
J. Giraudon | 0 | 0 | 30 | 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.6 |
Y. Salmier | 0 | 0 | 19 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.5 |
G. Biancone | 2 | 2 | 25 | 15 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.2 |
A. Rami | 1 | 1 | 17 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.3 |
N. Kouamé | 3 | 1 | 37 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6.9 |
X. Chavalerin | 0 | 0 | 22 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.9 |
T. Dingomé | 1 | 1 | 24 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.3 |
I. Kaboré | 0 | 0 | 20 | 16 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.6 |
N. Chadli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Dominguès | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Ripart | 2 | 0 | 18 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7.0 |
H. Suk | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.7 |
M. Baldé | 1 | 0 | 11 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5.9 |
Играч | Спасяваняи | У | ТУ | П | ТП | КП | В | Б | Н | Д | УД | Н | ИН | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Gomis | 3 | 0 | 0 | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
Играч | У | ТУ | П | ТП | КП | В | Б | Н | Д | УД | Н | ИН | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Meling | 1 | 0 | 35 | 33 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.5 |
H. Traoré | 0 | 0 | 59 | 53 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.9 |
B. Bourigeaud | 1 | 1 | 38 | 28 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.9 |
B. Santamaría | 0 | 0 | 33 | 30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.6 |
N. Aguerd | 2 | 1 | 60 | 52 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.3 |
W. Omari | 0 | 0 | 52 | 46 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 |
Адриен Труфер | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.7 |
K. Sulemana | 1 | 0 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 6.2 |
M. Terrier | 2 | 1 | 29 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7.3 |
Ловро Майер | 1 | 0 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.6 |
F. Tait | 0 | 0 | 48 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6.7 |
S. Guirassy | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.5 |
G. Laborde | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6.5 |
Този сайт използва бисквитки. Ако желаете да прочете повече и да промените своите настройки вижте повече Приемам Прочети повече