Първо полувреме
Второ полувреме


45'


90'
Коментар
Състави
Статистика

Арминия (Билефелд)

Фрайбург

Жълт картон
16'
M. Prietl

Жълт картон
30'
J. Laursen
34'
Жълт картон
Y. Keitel

37'
Жълт картон
M. Gulde

62'
Смяна
Влиза:D. Heintz
Излиза:M. Gulde


Смяна
67'
Влиза:R. Hack
Излиза:M. Okugawa
70'
Смяна
Влиза:R. Sallai
Излиза:Jeong Woo-Yeong

70'
Смяна
Влиза:B. Santamaría
Излиза:Y. Keitel

75'
Жълт картон
N. Höfler


Смяна
77'
Влиза:F. Krüger
Излиза:B. Lasme

Смяна
77'
Влиза:M. van der Hoorn
Излиза:J. Nilsson

Смяна
77'
Влиза:N. De Medina
Излиза:J. Laursen
85'
Смяна
Влиза:E. Demirović
Излиза:V. Grifo

86'
Смяна
Влиза:J. Haberer
Излиза:L. Höler


Жълт картон
89'
F. Klos

Смяна
90'
Влиза:J. Serra
Излиза:F. Klos
90'
Жълт картон
E. Demirović

8.5
30'77'
6.9
77'
6.9
7.2
7.3
16'
6.9
7.2
6.9
67'
6.7
89'90'
7.2
77'
6.9
Резерви
67'
6.7
77'
6.5
77'
6.3
77'
6.9
90'
7.5
37'62'
6.6
7
7
7.3
75'
7
7.3
85'
7.7
34'70'
6.7
70'
6.2
86'
6.9
Резерви
62'
6.6
70'
6.3
70'
6.6
85'90'
6.7
86'
6.3
Substitutes
Вратари
Играч | Спасяваняи | У | ТУ | П | ТП | КП | В | Б | Н | Д | УД | Н | ИН | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Ortega Moreno | 0 | 0 | 0 | 70 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 |
Полеви играчи
Играч | У | ТУ | П | ТП | КП | В | Б | Н | Д | УД | Н | ИН | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. van der Hoorn | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.9 |
A. Pieper | 0 | 0 | 56 | 46 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.3 |
J. Nilsson | 0 | 0 | 35 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.9 |
J. Laursen | 0 | 0 | 21 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.9 |
N. De Medina | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
C. Brunner | 0 | 0 | 24 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.2 |
A. Schöpf | 1 | 0 | 21 | 15 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7.2 |
M. Okugawa | 2 | 2 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6.7 |
F. Kunze | 0 | 0 | 24 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6.9 |
M. Prietl | 0 | 0 | 24 | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.9 |
R. Hack | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.7 |
F. Klos | 2 | 1 | 30 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 |
B. Lasme | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.9 |
F. Krüger | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5 |
J. Serra | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
Играч | Спасяваняи | У | ТУ | П | ТП | КП | В | Б | Н | Д | УД | Н | ИН | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Flekken | 0 | 0 | 0 | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
Полеви играчи
Играч | У | ТУ | П | ТП | КП | В | Б | Н | Д | УД | Н | ИН | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Santamaría | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
P. Lienhart | 0 | 0 | 65 | 52 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
N. Schlotterbeck | 2 | 0 | 54 | 38 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7.3 |
M. Gulde | 0 | 0 | 29 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.6 |
D. Heintz | 0 | 0 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
C. Günter | 0 | 0 | 33 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 |
J. Schmid | 1 | 1 | 34 | 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
Y. Keitel | 5 | 1 | 31 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.7 |
J. Haberer | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
R. Sallai | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6.6 |
N. Höfler | 1 | 1 | 34 | 25 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7.0 |
Jeong Woo-Yeong | 0 | 0 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
V. Grifo | 0 | 0 | 32 | 26 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.7 |
L. Höler | 3 | 2 | 25 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.9 |
E. Demirović | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.7 |
МАЧОВЕТЕ ОТ КРЪГА
<
>