|
22/08 15:30
Р. Левандовски
50'
S. Gnabry
59'
S. Gnabry
71'
A. Modeste
60'
M. Uth
62'
|
Полувреме: 0-0
ПОСЛЕДНИ 5 МАЧА НА ДВАТА ОТБОРА
Първо полувреме
Второ полувреме


45'


90'
МАЧОВЕТЕ ОТ КРЪГА
<
>
Коментар
Състави
Статистика
Обобщение

Байерн Мюнхен

Кьолн
20'
Жълт картон
D. Ljubičić


Смени
46'
Влиза:J. Musiala
Излиза:L. Sané

Смени
46'
Влиза:J. Stanišić
Излиза:T. Nianzou

Гол
1:0
50'
Р. Левандовски
Асистент: J. Musiala

Гол
2:0
59'
S. Gnabry
60'
2:1
Гол
A. Modeste
Асистент: J. Hector

62'
2:2
Гол
M. Uth
Асистент: K. Ehizibue


Смени
66'
Влиза:C. Tolisso
Излиза:L. Goretzka
66'
Смени
Влиза:O. Duda
Излиза:M. Uth

69'
Смени
Влиза:S. Andersson
Излиза:F. Kainz


Гол
3:2
71'
S. Gnabry
Асистент: Йозуа Кимих

Жълт картон
75'
N. Süle

Смени
76'
Влиза:E. Choupo-Moting
Излиза:S. Gnabry
76'
Смени
Влиза:T. Lemperle
Излиза:A. Modeste

76'
Смени
Влиза:L. Schaub
Излиза:D. Ljubičić


Смени
88'
Влиза:C. Richards
Излиза:A. Davies
6.5
75'
6.6
6.9
88'
6.9
46'
6.6
66'
6.9
7.3
7.3
50'
7.6
59'71'76'
8.3
46'
6.6
Резерви
46'
7
46'
6.3
66'
6.3
76'
6.7
88'
6.7
6.3
6.3
6.5
69'
7.3
6.6
7
20'76'
6.6
6.3
60'76'
7.7
62'66'
7.3
Резерви
66'
6.3
69'
6.5
76'
6.5
76'
6.7
Substitutes
Вратари
Играч | Спасяваняи | У | ТУ | П | ТП | КП | В | Б | Н | Д | УД | Н | ИН | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Neuer | 2 | 0 | 0 | 52 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
Полеви играчи
Играч | У | ТУ | П | ТП | КП | В | Б | Н | Д | УД | Н | ИН | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Upamecano | 0 | 0 | 70 | 62 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.9 |
N. Süle | 1 | 1 | 64 | 57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6.6 |
A. Davies | 0 | 0 | 39 | 31 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6.9 |
T. Nianzou | 0 | 0 | 30 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6.6 |
J. Stanišić | 0 | 0 | 42 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
Йозуа Кимих | 0 | 0 | 62 | 52 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.3 |
S. Gnabry | 2 | 2 | 31 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 8.3 |
L. Goretzka | 2 | 0 | 27 | 22 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.9 |
C. Tolisso | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.3 |
J. Musiala | 1 | 0 | 17 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 7.0 |
Р. Левандовски | 4 | 2 | 28 | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7.6 |
L. Sané | 1 | 0 | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.6 |
E. Choupo-Moting | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6.7 |
T. Müller | 2 | 1 | 49 | 39 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.3 |
C. Richards | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
Играч | Спасяваняи | У | ТУ | П | ТП | КП | В | Б | Н | Д | УД | Н | ИН | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Horn | 3 | 0 | 0 | 34 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
Полеви играчи
Играч | У | ТУ | П | ТП | КП | В | Б | Н | Д | УД | Н | ИН | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Czichos | 0 | 0 | 41 | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.3 |
K. Ehizibue | 0 | 0 | 38 | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
Jorge Meré | 0 | 0 | 37 | 28 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
D. Ljubičić | 0 | 0 | 26 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.6 |
F. Kainz | 0 | 0 | 23 | 14 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7.3 |
J. Hector | 0 | 0 | 39 | 32 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6.6 |
O. Duda | 0 | 0 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6.3 |
L. Schaub | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.7 |
T. Lemperle | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
E. Skhiri | 0 | 0 | 42 | 39 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7.0 |
J. Thielmann | 1 | 1 | 37 | 26 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.3 |
S. Andersson | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
M. Uth | 3 | 1 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7.3 |
A. Modeste | 4 | 1 | 18 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.7 |
Goals
Cards