Първо полувреме
Второ полувреме


45'


90'
Коментар
Състави
Статистика

Кристъл Палас

Брентфорд

Жълт картон
29'
J. Andersen
52'
Жълт картон
C. Nørgaard


Жълт картон
59'
C. Benteke

Смяна
68'
Влиза:J. Ayew
Излиза:J. Schlupp
70'
Смяна
Влиза:S. Ghoddos
Излиза:F. Onyeka


Жълт картон
76'
J. Ward
77'
Смяна
Влиза:Y. Wissa
Излиза:B. Mbeumo

87'
Смяна
Влиза:M. Bidstrup
Излиза:V. Janelt
7.5
76'
6.9
29'
6.9
7
6.3
6.9
6.9
6.9
6.9
59'
6.9
68'
6.9
Резерви
68'
6.3
6.9
6.9
6.9
6.9
7.2
70'
7.3
52'
6.9
87'
7.2
6.9
77'
7.5
7.3
Резерви
77'
6.2
87'
6.3
70'
6.7
Substitutes
Вратари
Играч | Спасяваняи | У | ТУ | П | ТП | КП | В | Б | Н | Д | УД | Н | ИН | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. Guaita Panadero | 0 | 0 | 0 | 31 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
Полеви играчи
Играч | У | ТУ | П | ТП | КП | В | Б | Н | Д | УД | Н | ИН | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Ward | 1 | 0 | 51 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.9 |
Марк Геи | 0 | 0 | 50 | 44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
J. Andersen | 1 | 0 | 63 | 51 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.9 |
C. Kouyaté | 0 | 0 | 42 | 33 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6.9 |
J. Schlupp | 0 | 0 | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6.9 |
Конър Галахър | 2 | 1 | 26 | 21 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.9 |
J. Ayew | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
Уилфред Заха | 0 | 0 | 27 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6.9 |
T. Mitchell | 0 | 0 | 51 | 34 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
J. McArthur | 1 | 1 | 35 | 25 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6.9 |
C. Benteke | 1 | 0 | 22 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6.9 |
Вратари
Играч | Спасяваняи | У | ТУ | П | ТП | КП | В | Б | Н | Д | УД | Н | ИН | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Давид Рая | 0 | 0 | 0 | 41 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
Полеви играчи
Играч | У | ТУ | П | ТП | КП | В | Б | Н | Д | УД | Н | ИН | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Henry | 0 | 0 | 32 | 22 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6.9 |
E. Pinnock | 1 | 0 | 46 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
P. Jansson | 0 | 0 | 39 | 31 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
K. Ajer | 0 | 0 | 28 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6.9 |
C. Nørgaard | 0 | 0 | 46 | 36 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.9 |
Sergi Canós | 0 | 0 | 26 | 18 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7.2 |
F. Onyeka | 1 | 1 | 24 | 18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7.3 |
V. Janelt | 0 | 0 | 41 | 34 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.2 |
M. Bidstrup | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
Y. Wissa | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
S. Ghoddos | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.7 |
Айвън Тони | 5 | 2 | 20 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.3 |
B. Mbeumo | 3 | 0 | 16 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.5 |
МАЧОВЕТЕ ОТ КРЪГА
<
>