|
12/09 14:15
Moncayola
8'
M. Gómez
26'
Aridane
50'
Gonçalo Guedes
55'
O. Alderete
73'
|
Полувреме: 1-1
ПОСЛЕДНИ 5 МАЧА НА ДВАТА ОТБОРА
Първо полувреме
Второ полувреме


45'


90'
МАЧОВЕТЕ ОТ КРЪГА
<
>
Коментар
Състави
Статистика
Обобщение

Осасуна

Валенсия
Гол
1:0
8'
Moncayola
Асистент: D. Brašanac
26'
1:1
Гол
M. Gómez
Асистент: Carlos Soler
28'
Жълт картон
Carlos Soler
Жълт картон
33'
Lucas Torró
45' +3'
Смени
Влиза:D. Foulquier
Излиза:D. Cheryshev
46'
Смени
Влиза:Hugo Duro
Излиза:José Gayà
50'
1:2
Гол (автогол)
Aridane
55'
1:3
Гол
Gonçalo Guedes
Асистент: D. Wass

Жълт картон
57'
David García
Смени
58'
Влиза:Roberto Torres
Излиза:Robert Ibáñez
Смени
59'
Влиза:E. Ávila
Излиза:Lucas Torró
73'
1:4
Гол
O. Alderete
Асистент: Carlos Soler

Жълт картон
75'
Sergio Herrera
81'
Жълт картон
O. Alderete

Смени
82'
Влиза:Javi Ontiveros
Излиза:Kike
Смени
82'
Влиза:Cote
Излиза:Manu Sánchez
Смени
82'
Влиза:Iñigo Pérez
Излиза:Rubén García
83'
Смени
Влиза:M. Diakhaby
Излиза:O. Alderete
87'
Смени
Влиза:Y. Musah
Излиза:Carlos Soler
87'
Смени
Влиза:Marcos André
Излиза:Gonçalo Guedes
Жълт картон
89'
Moncayola
75'
5.9
50'
6.3
57'
6.2
6.2
82'
6.2
6
58'
6.5
33'59'
6.3
82'
6.2
8'89'
6.9
82'
6.5
Резерви
58'
6.6
59'
6.3
82'
6.9
82'
6.3
82'
6.3
6.3
6.3
46'
6.6
73'81'83'
7.3
6.9
6.9
6.9
45'
6.9
55'87'
8
28'87'
7.6
26'
7.2
Резерви
45'
6.7
46'
6.9
83'
6.3
87'
7
87'
6.3
Substitutes
Вратари
Играч | Спасяваняи | У | ТУ | П | ТП | КП | В | Б | Н | Д | УД | Н | ИН | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sergio Herrera | 4 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.9 |
Полеви играчи
Играч | У | ТУ | П | ТП | КП | В | Б | Н | Д | УД | Н | ИН | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacho Vidal | 0 | 0 | 46 | 36 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6.2 |
David García | 2 | 0 | 44 | 34 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.2 |
Cote | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
Aridane | 1 | 0 | 47 | 38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6.3 |
Manu Sánchez | 0 | 0 | 29 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.2 |
Moncayola | 1 | 1 | 44 | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.9 |
D. Brašanac | 0 | 0 | 32 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6.0 |
Roberto Torres | 1 | 0 | 20 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.6 |
Rubén García | 1 | 0 | 30 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6.2 |
Javi Ontiveros | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3 |
Iñigo Pérez | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
Robert Ibáñez | 1 | 0 | 18 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.5 |
Lucas Torró | 0 | 0 | 33 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6.3 |
E. Ávila | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.3 |
Kike | 1 | 1 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
Вратари
Играч | Спасяваняи | У | ТУ | П | ТП | КП | В | Б | Н | Д | УД | Н | ИН | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Mamardashvili | 1 | 0 | 0 | 27 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3 |
Полеви играчи
Играч | У | ТУ | П | ТП | КП | В | Б | Н | Д | УД | Н | ИН | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thierry Correia | 0 | 0 | 25 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6.9 |
Gabriel Paulista | 0 | 0 | 43 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.3 |
Hugo Guillamón | 0 | 0 | 39 | 32 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.9 |
M. Diakhaby | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
José Gayà | 0 | 0 | 14 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.6 |
O. Alderete | 1 | 1 | 35 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7.3 |
D. Foulquier | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.7 |
Y. Musah | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.0 |
Gonçalo Guedes | 3 | 2 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 8.0 |
Carlos Soler | 1 | 0 | 17 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7.6 |
D. Cheryshev | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.9 |
D. Wass | 1 | 0 | 31 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.9 |
M. Gómez | 1 | 1 | 19 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7.2 |
Hugo Duro | 0 | 0 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6.9 |
Marcos André | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
Goals
Cards