|
22/09 17:30
A. Gómez
3'
G. Montiel
15'
Rafa Mir
22'
Hugo Duro
31'
|
Полувреме: 3-1
ПОСЛЕДНИ 5 МАЧА НА ДВАТА ОТБОРА
Първо полувреме
Второ полувреме


45'


90'
МАЧОВЕТЕ ОТ КРЪГА
<
>
Коментар
Състави
Статистика
Обобщение

Севиля

Валенсия

Гол
1:0
3'
A. Gómez
Асистент: E. Lamela
Гол
2:0
15'
G. Montiel
Асистент: Joan Jordán
Жълт картон
17'
E. Lamela
17'
Жълт картон
O. Alderete

17'
Жълт картон
Toni Lato
Гол
3:0
22'
Rafa Mir
Асистент: Fernando
Жълт картон
30'
G. Montiel
31'
3:1
Гол
Hugo Duro
Жълт картон
35'
Rafa Mir
46'
Смени
Влиза:Y. Musah
Излиза:Jason
46'
Смени
Влиза:M. Diakhaby
Излиза:O. Alderete
Жълт картон
51'
Joan Jordán

Смени
56'
Влиза:Navas
Излиза:G. Montiel
Смени
56'
Влиза:Y. En-Nesyri
Излиза:Rafa Mir

Смени
57'
Влиза:I. Rakitić
Излиза:Joan Jordán
67'
Смени
Влиза:Marcos André
Излиза:Gonçalo Guedes
67'
Смени
Влиза:K. Koindredi
Излиза:D. Wass
68'
Жълт картон
M. Diakhaby

Смени
69'
Влиза:T. Delaney
Излиза:L. Ocampos

Смени
77'
Влиза:N. Gudelj
Излиза:Fernando
80'
Смени
Влиза:Manu Vallejo
Излиза:Hugo Duro

Жълт картон
82'
N. Gudelj
6.7
6.2
6.9
15'30'56'
7
7
3'
6.2
77'
7.3
17'
8
69'
7.2
51'57'
7.2
22'35'56'
7.3
Резерви
56'
6.2
56'
7.3
57'
6.9
69'
6.9
77'82'
6.2
5.9
6.5
6.3
17'46'
6.5
17'
5.9
6.3
67'
6.3
67'
6.3
46'
6.7
6.5
31'80'
6.9
Резерви
46'68'
6.3
46'
6.6
67'
6.6
67'
6.9
80'
6.3
Substitutes
Вратари
Играч | Спасяваняи | У | ТУ | П | ТП | КП | В | Б | Н | Д | УД | Н | ИН | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y. Bounou | 1 | 0 | 0 | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
Полеви играчи
Играч | У | ТУ | П | ТП | КП | В | Б | Н | Д | УД | Н | ИН | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Montiel | 1 | 1 | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.0 |
K. Rekik | 0 | 0 | 37 | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6.2 |
Navas | 1 | 0 | 13 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
Diego Carlos | 1 | 0 | 41 | 29 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6.9 |
J. Koundé | 0 | 0 | 47 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7.0 |
L. Ocampos | 1 | 0 | 22 | 21 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7.2 |
N. Gudelj | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.2 |
Joan Jordán | 0 | 0 | 25 | 24 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7.2 |
I. Rakitić | 1 | 0 | 20 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.9 |
E. Lamela | 1 | 1 | 42 | 37 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8.0 |
T. Delaney | 0 | 0 | 18 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.9 |
A. Gómez | 2 | 1 | 41 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6.2 |
Fernando | 0 | 0 | 40 | 34 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.3 |
Rafa Mir | 2 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7.3 |
Y. En-Nesyri | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.2 |
Вратари
Играч | Спасяваняи | У | ТУ | П | ТП | КП | В | Б | Н | Д | УД | Н | ИН | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Mamardashvili | 3 | 0 | 0 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 |
Полеви играчи
Играч | У | ТУ | П | ТП | КП | В | Б | Н | Д | УД | Н | ИН | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toni Lato | 0 | 0 | 35 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.9 |
Gabriel Paulista | 0 | 0 | 39 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.5 |
Hugo Guillamón | 0 | 0 | 45 | 39 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6.3 |
M. Diakhaby | 1 | 0 | 18 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.3 |
O. Alderete | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.5 |
D. Foulquier | 1 | 1 | 25 | 18 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6.3 |
Y. Musah | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6.6 |
Gonçalo Guedes | 0 | 0 | 20 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 6.3 |
D. Wass | 0 | 0 | 25 | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3 |
Jason | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6.7 |
K. Koindredi | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
M. Gómez | 0 | 0 | 18 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6.5 |
Hugo Duro | 1 | 1 | 15 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6.9 |
Manu Vallejo | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.3 |
Marcos André | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.6 |
Goals
Cards