|
15/08-15:30
Хюн-Мин Сон
55'
|
Полувреме: 0-0
Първо полувреме
Второ полувреме


45'


90'
Коментар
Състави
Статистика

Тотнъм

Ман Сити

Гол
1:0
55'
Хюн-Мин Сон
Асистент: S. Bergwijn

Жълт картон
66'
Лукас Моура
70'
Смяна
Влиза:Габриел Жезус
Излиза:Р. Стърлинг


Смяна
77'
Влиза:G. Lo Celso
Излиза:S. Bergwijn
79'
Смяна
Влиза:К. Де Бройне
Излиза:Рияд Марез

79'
Смяна
Влиза:Олександър Зинченко
Излиза:Бенжамен Менди


Смяна
83'
Влиза:Матю Дохърти
Излиза:J. Tanganga

Смяна
90'
Влиза:Кристиан Ромеро
Излиза:Пиер-Емил Хойберг
90' +1'
Жълт картон
Джак Грийлиш


Жълт картон
90' +1'
Давинсон Санчес
7.5
83'
6.9
90'
7.3
6.9
6.9
90'
6.9
6.7
66'
7
6.3
77'
6.6
55'
7.6
Резерви
90'
83'
6.9
77'
6.6
6.2
7.6
6.9
7.2
79'
6.3
6.3
6.7
90'
7.5
79'
6.6
6.6
70'
6.3
Резерви
79'
6.6
79'
6.9
70'
6.9
Substitutes
Вратари
Играч | Спасяваняи | У | ТУ | П | ТП | КП | В | Б | Н | Д | УД | Н | ИН | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уго Лорис | 0 | 0 | 0 | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
Полеви играчи
Играч | У | ТУ | П | ТП | КП | В | Б | Н | Д | УД | Н | ИН | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Матю Дохърти | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
Reguilón | 0 | 0 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
Кристиан Ромеро | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Давинсон Санчес | 1 | 0 | 30 | 20 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.3 |
Пиер-Емил Хойберг | 0 | 0 | 39 | 30 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6.9 |
Хюн-Мин Сон | 3 | 1 | 28 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.6 |
Ерик Дайър | 0 | 0 | 23 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
G. Lo Celso | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.6 |
B. Alli | 0 | 0 | 21 | 16 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.3 |
Лукас Моура | 1 | 0 | 35 | 28 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 4 | 2 | 7.0 |
Оливър Скип | 0 | 0 | 27 | 24 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.7 |
S. Bergwijn | 2 | 1 | 15 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.6 |
J. Tanganga | 0 | 0 | 20 | 18 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6.9 |
Вратари
Играч | Спасяваняи | У | ТУ | П | ТП | КП | В | Б | Н | Д | УД | Н | ИН | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Едерсон Мораеш | 1 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
Полеви играчи
Играч | У | ТУ | П | ТП | КП | В | Б | Н | Д | УД | Н | ИН | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рубен Диаш | 0 | 0 | 58 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
Нейтън Ейк | 1 | 0 | 64 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 |
Бенжамен Менди | 0 | 0 | 74 | 68 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6.3 |
Жоао Кансело | 3 | 0 | 63 | 55 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7.6 |
Илкай Гюндоган | 0 | 0 | 43 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6.3 |
Джак Грийлиш | 1 | 1 | 48 | 43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 7.5 |
Олександър Зинченко | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6 |
К. Де Бройне | 1 | 1 | 12 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
F. Rosa | 3 | 0 | 63 | 50 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.7 |
Р. Стърлинг | 1 | 1 | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6.3 |
Габриел Жезус | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.9 |
Феран Торес | 2 | 1 | 19 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.6 |
Рияд Марез | 1 | 0 | 29 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6.6 |
МАЧОВЕТЕ ОТ КРЪГА
<
>