Няма мачове на живо.
Няма данни.
Няма данни.
статистика
Предишни срещи |
Твоята прогноза
1
0%
X
33%
2
67%
Общо прогнози: 3
Прогнозирай и спечели
За да прогнозирате резултати, трябва да влезете в сайта.
Класиране Англия
№ | Отбор | Домакин | Гост | Общо | |||||||||||
Т | М | П | Р | З | М | П | Р | З | М | П | Р | З | ГР | ||
1 | Манчестър Сити | 86 | 19 | 17 | 1 | 1 | 19 | 10 | 4 | 5 | 38 | 27 | 5 | 6 | 102:37 |
2 | Ливърпул | 84 | 19 | 16 | 1 | 2 | 19 | 10 | 5 | 4 | 38 | 26 | 6 | 6 | 101:50 |
3 | Челси | 82 | 19 | 15 | 3 | 1 | 19 | 10 | 4 | 5 | 38 | 25 | 7 | 6 | 71:27 |
4 | Арсенал | 79 | 19 | 13 | 5 | 1 | 19 | 11 | 2 | 6 | 38 | 24 | 7 | 7 | 68:41 |
5 | Евертън | 72 | 19 | 13 | 3 | 3 | 19 | 8 | 6 | 5 | 38 | 21 | 9 | 8 | 61:39 |
6 | Тотнъм | 69 | 19 | 11 | 3 | 5 | 19 | 10 | 3 | 6 | 38 | 21 | 6 | 11 | 55:51 |
7 | Манчестър Юнайтед | 64 | 19 | 9 | 3 | 7 | 19 | 10 | 4 | 5 | 38 | 19 | 7 | 12 | 62:42 |
8 | Саутхемптън | 56 | 19 | 8 | 6 | 5 | 19 | 7 | 5 | 7 | 38 | 15 | 11 | 12 | 54:46 |
9 | Стоук Сити | 50 | 19 | 10 | 6 | 3 | 19 | 3 | 5 | 11 | 38 | 13 | 11 | 14 | 45:52 |
10 | Нюкасъл | 49 | 19 | 8 | 3 | 8 | 19 | 7 | 1 | 11 | 38 | 15 | 4 | 19 | 43:59 |
11 | Кристъл Палас | 45 | 19 | 8 | 3 | 8 | 19 | 5 | 3 | 11 | 38 | 13 | 6 | 19 | 33:48 |
12 | Суонзи | 42 | 19 | 6 | 5 | 8 | 19 | 5 | 4 | 10 | 38 | 11 | 9 | 18 | 54:54 |
13 | Уест Хем | 40 | 19 | 7 | 3 | 9 | 19 | 4 | 4 | 11 | 38 | 11 | 7 | 20 | 40:51 |
14 | Съндърланд | 38 | 19 | 5 | 3 | 11 | 19 | 5 | 5 | 9 | 38 | 10 | 8 | 20 | 41:60 |
15 | Астън Вила | 38 | 19 | 6 | 3 | 10 | 19 | 4 | 5 | 10 | 38 | 10 | 8 | 20 | 39:61 |
16 | Хъл Сити | 37 | 19 | 7 | 4 | 8 | 19 | 3 | 3 | 13 | 38 | 10 | 7 | 21 | 37:51 |
17 | Уест Бромич | 36 | 19 | 4 | 9 | 6 | 19 | 3 | 6 | 10 | 38 | 7 | 15 | 16 | 43:59 |
18 | Норич | 33 | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 2 | 3 | 14 | 38 | 8 | 9 | 21 | 28:62 |
19 | Фулъм | 32 | 19 | 5 | 3 | 11 | 19 | 4 | 2 | 13 | 38 | 9 | 5 | 24 | 40:85 |
20 | Кардиф | 30 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 2 | 4 | 13 | 38 | 7 | 9 | 22 | 32:74 |
Домакин Англия
№ | Отбор | Домакин | |||||
Т | М | П | Р | З | ГР | ||
1 | Манчестър Сити | 52 | 19 | 17 | 1 | 1 | 63:13 |
2 | Ливърпул | 49 | 19 | 16 | 1 | 2 | 53:18 |
3 | Челси | 48 | 19 | 15 | 3 | 1 | 43:11 |
4 | Арсенал | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 36:11 |
5 | Евертън | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 38:19 |
6 | Стоук Сити | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 27:17 |
7 | Тотнъм | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 30:23 |
8 | Саутхемптън | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 32:23 |
9 | Манчестър Юнайтед | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 27:20 |
10 | Нюкасъл | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 23:28 |
11 | Кристъл Палас | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 18:23 |
12 | Хъл Сити | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 20:21 |
13 | Уест Хем | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 25:26 |
14 | Норич | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 17:18 |
15 | Суонзи | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 33:26 |
16 | Уест Бромич | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 24:27 |
17 | Астън Вила | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 22:29 |
18 | Кардиф | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20:35 |
19 | Съндърланд | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 21:27 |
20 | Фулъм | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 24:38 |
Гост Англия
№ | Отбор | Домакин | |||||
Т | М | П | Р | З | ГР | ||
1 | Ливърпул | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 48:32 |
2 | Арсенал | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 32:30 |
3 | Манчестър Сити | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 39:24 |
4 | Манчестър Юнайтед | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 35:22 |
5 | Челси | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 28:16 |
6 | Тотнъм | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 25:28 |
7 | Евертън | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 23:20 |
8 | Саутхемптън | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22:23 |
9 | Нюкасъл | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 20:31 |
10 | Съндърланд | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20:33 |
11 | Суонзи | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 21:28 |
12 | Кристъл Палас | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 15:25 |
13 | Астън Вила | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17:32 |
14 | Уест Хем | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 15:25 |
15 | Уест Бромич | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 19:32 |
16 | Стоук Сити | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 18:35 |
17 | Фулъм | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 16:47 |
18 | Хъл Сити | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 17:30 |
19 | Кардиф | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 12:39 |
20 | Норич | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 11:44 |