Ботев Враца |
![]() |
12:00 |
![]() |
Славия |
Арда (Кж) |
![]() |
14:15 |
![]() |
ЦСКА |
Левски |
![]() |
16:30 |
![]() |
Витоша Бистрица |
Струмска слава |
![]() |
14:00 |
![]() |
Септември (Сф) |
Ботев (Гълъбово) |
![]() |
14:00 |
![]() |
Лудогорец || |
Монтана |
![]() |
15:00 |
![]() |
Кариана (Ерден) |
Нюкасъл |
![]() |
16:00 |
![]() |
Саутхемптън |
Норич |
![]() |
16:00 |
![]() |
Шефилд Юн |
Астън Вила |
![]() |
16:00 |
![]() |
Лестър |
Брайтън енд Хоув |
![]() |
18:30 |
![]() |
Уулвърхемптън |
Лече |
![]() |
13:30 |
![]() |
Дженоа |
СПАЛ |
![]() |
16:00 |
![]() |
Бреша |
Торино |
![]() |
16:00 |
![]() |
Фиорентина |
Сасуоло |
![]() |
16:00 |
![]() |
Каляри |
Сампдория |
![]() |
19:00 |
![]() |
Парма |
Болоня |
![]() |
21:45 |
![]() |
Милан |
Ейбар |
![]() |
13:00 |
![]() |
Хетафе |
Реал Бетис |
![]() |
15:00 |
![]() |
Атлетик Билбао |
Валядолид |
![]() |
17:00 |
![]() |
Реал Сосиедад |
Леганес |
![]() |
19:30 |
![]() |
Селта |
Осасуна |
![]() |
22:00 |
![]() |
Севиля |
Унион (Берлин) |
![]() |
16:30 |
![]() |
Кьолн |
Вердер Бремен |
![]() |
19:00 |
![]() |
Падерборн |
Няма данни.
Няма данни.
статистика
Предишни срещи |
Твоята прогноза
1
0%
X
0%
2
0%
Общо прогнози: 0
Прогнозирай и спечели
За да прогнозирате резултати, трябва да влезете в сайта.
Класиране Втора професионална лига
№ | Отбор | Домакин | Гост | Общо | |||||||||||
Т | М | П | Р | З | М | П | Р | З | М | П | Р | З | ГР | ||
1 | Етър Велико Търново | 61 | 15 | 11 | 4 | 0 | 15 | 6 | 6 | 3 | 30 | 17 | 10 | 3 | 52:27 |
2 | Септември (Сф) | 59 | 15 | 9 | 5 | 1 | 15 | 8 | 3 | 4 | 30 | 17 | 8 | 5 | 52:26 |
3 | Витоша Бистрица | 53 | 15 | 9 | 4 | 2 | 15 | 6 | 4 | 5 | 30 | 15 | 8 | 7 | 37:23 |
4 | Созопол | 50 | 15 | 8 | 6 | 1 | 15 | 6 | 2 | 7 | 30 | 14 | 8 | 8 | 38:25 |
5 | Царско село | 48 | 15 | 8 | 2 | 5 | 15 | 6 | 4 | 5 | 30 | 14 | 6 | 10 | 54:39 |
6 | Локомотив София | 47 | 15 | 10 | 4 | 1 | 15 | 3 | 4 | 8 | 30 | 13 | 8 | 9 | 47:34 |
7 | ОФК Поморие | 47 | 15 | 8 | 3 | 4 | 15 | 6 | 2 | 7 | 30 | 14 | 5 | 11 | 36:32 |
8 | Лудогорец || | 44 | 15 | 10 | 2 | 3 | 15 | 3 | 3 | 9 | 30 | 13 | 5 | 12 | 39:33 |
9 | Несебър | 40 | 15 | 8 | 4 | 3 | 15 | 3 | 3 | 9 | 30 | 11 | 7 | 12 | 39:47 |
10 | Ботев Враца | 38 | 15 | 5 | 7 | 3 | 15 | 4 | 4 | 7 | 30 | 9 | 11 | 10 | 42:41 |
11 | Оборище (Панагюрище) | 37 | 15 | 9 | 3 | 3 | 15 | 1 | 4 | 10 | 30 | 10 | 7 | 13 | 30:39 |
12 | Ботев (Гълъбово) | 34 | 15 | 8 | 1 | 6 | 15 | 1 | 6 | 8 | 30 | 9 | 7 | 14 | 28:39 |
13 | ЦСКА (дубъл) | 33 | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 3 | 3 | 9 | 30 | 9 | 6 | 15 | 44:49 |
14 | Спартак (Плевен) | 33 | 15 | 6 | 2 | 7 | 15 | 3 | 4 | 8 | 30 | 9 | 6 | 15 | 44:52 |
15 | Банско | 25 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 3 | 2 | 10 | 30 | 6 | 7 | 17 | 26:55 |
16 | Левски (Карлово) | 16 | 15 | 4 | 0 | 11 | 15 | 1 | 1 | 13 | 30 | 5 | 1 | 24 | 24:71 |
Домакин Втора професионална лига
№ | Отбор | Домакин | |||||
Т | М | П | Р | З | ГР | ||
1 | Етър Велико Търново | 37 | 15 | 11 | 4 | 0 | 32:9 |
2 | Локомотив София | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 32:12 |
3 | Септември (Сф) | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 27:12 |
4 | Лудогорец || | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 29:14 |
5 | Витоша Бистрица | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 22:11 |
6 | Созопол | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 25:11 |
7 | Оборище (Панагюрище) | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 24:15 |
8 | Несебър | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26:14 |
9 | ОФК Поморие | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21:11 |
10 | Царско село | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 32:20 |
11 | Ботев (Гълъбово) | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 16:18 |
12 | Ботев Враца | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 23:20 |
13 | ЦСКА (дубъл) | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18:18 |
14 | Спартак (Плевен) | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20:21 |
15 | Банско | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 13:22 |
16 | Левски (Карлово) | 12 | 15 | 4 | 0 | 11 | 16:28 |
Гост Втора професионална лига
№ | Отбор | Домакин | |||||
Т | М | П | Р | З | ГР | ||
1 | Септември (Сф) | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 25:14 |
2 | Етър Велико Търново | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 20:18 |
3 | Царско село | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22:19 |
4 | Витоша Бистрица | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 15:12 |
5 | Созопол | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 13:14 |
6 | ОФК Поморие | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 15:21 |
7 | Ботев Враца | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 19:21 |
8 | Спартак (Плевен) | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 24:31 |
9 | Локомотив София | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15:22 |
10 | ЦСКА (дубъл) | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 26:31 |
11 | Лудогорец || | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 10:19 |
12 | Несебър | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 13:33 |
13 | Банско | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 13:33 |
14 | Ботев (Гълъбово) | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 12:21 |
15 | Оборище (Панагюрище) | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 6:24 |
16 | Левски (Карлово) | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 8:43 |
Livescore
виж всички мачове
програма