Ботев Враца |
![]() |
12:00 |
![]() |
Славия |
Арда (Кж) |
![]() |
14:15 |
![]() |
ЦСКА |
Левски |
![]() |
16:30 |
![]() |
Витоша Бистрица |
Струмска слава |
![]() |
14:00 |
![]() |
Септември (Сф) |
Ботев (Гълъбово) |
![]() |
14:00 |
![]() |
Лудогорец || |
Монтана |
![]() |
15:00 |
![]() |
Кариана (Ерден) |
Нюкасъл |
![]() |
16:00 |
![]() |
Саутхемптън |
Норич |
![]() |
16:00 |
![]() |
Шефилд Юн |
Астън Вила |
![]() |
16:00 |
![]() |
Лестър |
Брайтън енд Хоув |
![]() |
18:30 |
![]() |
Уулвърхемптън |
Лече |
![]() |
13:30 |
![]() |
Дженоа |
СПАЛ |
![]() |
16:00 |
![]() |
Бреша |
Торино |
![]() |
16:00 |
![]() |
Фиорентина |
Сасуоло |
![]() |
16:00 |
![]() |
Каляри |
Сампдория |
![]() |
19:00 |
![]() |
Парма |
Болоня |
![]() |
21:45 |
![]() |
Милан |
Ейбар |
![]() |
13:00 |
![]() |
Хетафе |
Реал Бетис |
![]() |
15:00 |
![]() |
Атлетик Билбао |
Валядолид |
![]() |
17:00 |
![]() |
Реал Сосиедад |
Леганес |
![]() |
19:30 |
![]() |
Селта |
Осасуна |
![]() |
22:00 |
![]() |
Севиля |
Унион (Берлин) |
![]() |
16:30 |
![]() |
Кьолн |
Вердер Бремен |
![]() |
19:00 |
![]() |
Падерборн |
Няма данни.
Няма данни.
статистика
Предишни срещи |
Твоята прогноза
1
0%
X
0%
2
0%
Общо прогнози: 0
Прогнозирай и спечели
За да прогнозирате резултати, трябва да влезете в сайта.
Класиране Италия
№ | Отбор | Домакин | Гост | Общо | |||||||||||
Т | М | П | Р | З | М | П | Р | З | М | П | Р | З | ГР | ||
1 | Ювентус | 90 | 19 | 15 | 4 | 0 | 19 | 13 | 2 | 4 | 38 | 28 | 6 | 4 | 70:30 |
2 | Наполи | 79 | 19 | 13 | 4 | 2 | 19 | 11 | 3 | 5 | 38 | 24 | 7 | 7 | 74:36 |
3 | Аталанта | 69 | 19 | 10 | 5 | 4 | 19 | 10 | 4 | 5 | 38 | 20 | 9 | 9 | 77:46 |
4 | Интер | 69 | 19 | 11 | 5 | 3 | 19 | 9 | 4 | 6 | 38 | 20 | 9 | 9 | 57:33 |
5 | Милан | 68 | 19 | 12 | 4 | 3 | 19 | 7 | 7 | 5 | 38 | 19 | 11 | 8 | 55:36 |
6 | Рома | 66 | 19 | 12 | 5 | 2 | 19 | 6 | 7 | 6 | 38 | 18 | 12 | 8 | 66:48 |
7 | Торино | 63 | 19 | 12 | 2 | 5 | 19 | 4 | 13 | 2 | 38 | 16 | 15 | 7 | 52:37 |
8 | Лацио | 59 | 19 | 9 | 5 | 5 | 19 | 8 | 3 | 8 | 38 | 17 | 8 | 13 | 56:46 |
9 | Сампдория | 53 | 19 | 10 | 2 | 7 | 19 | 5 | 6 | 8 | 38 | 15 | 8 | 15 | 60:51 |
10 | Болоня | 44 | 19 | 9 | 4 | 6 | 19 | 2 | 7 | 10 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48:56 |
11 | Сасуоло | 43 | 19 | 5 | 10 | 4 | 19 | 4 | 6 | 9 | 38 | 9 | 16 | 13 | 53:60 |
12 | Удинезе | 43 | 19 | 8 | 5 | 6 | 19 | 3 | 5 | 11 | 38 | 11 | 10 | 17 | 39:53 |
13 | СПАЛ | 42 | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 | 6 | 2 | 11 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44:56 |
14 | Фиорентина | 41 | 19 | 5 | 9 | 5 | 19 | 3 | 8 | 8 | 38 | 8 | 17 | 13 | 47:45 |
15 | Каляри | 41 | 19 | 8 | 6 | 5 | 19 | 2 | 5 | 12 | 38 | 10 | 11 | 17 | 36:54 |
16 | Парма | 41 | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 | 5 | 4 | 10 | 38 | 10 | 11 | 17 | 41:61 |
17 | Дженоа | 38 | 19 | 6 | 8 | 5 | 19 | 2 | 6 | 11 | 38 | 8 | 14 | 16 | 39:57 |
18 | Емполи | 38 | 19 | 9 | 3 | 7 | 19 | 1 | 5 | 13 | 38 | 10 | 8 | 20 | 51:70 |
19 | Фрозиноне | 25 | 19 | 1 | 6 | 12 | 19 | 4 | 4 | 11 | 38 | 5 | 10 | 23 | 29:69 |
20 | Киево Верона | 16 | 19 | 1 | 7 | 11 | 19 | 1 | 7 | 11 | 38 | 2 | 14 | 22 | 25:75 |
Домакин Италия
№ | Отбор | Домакин | |||||
Т | М | П | Р | З | ГР | ||
1 | Ювентус | 49 | 19 | 15 | 4 | 0 | 39:13 |
2 | Наполи | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 41:16 |
3 | Рома | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 43:26 |
4 | Милан | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 31:17 |
5 | Интер | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 27:10 |
6 | Торино | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 32:19 |
7 | Аталанта | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 36:19 |
8 | Сампдория | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 28:16 |
9 | Лацио | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 36:25 |
10 | Болоня | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 28:22 |
11 | Каляри | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 23:20 |
12 | Емполи | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 33:30 |
13 | Удинезе | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 22:22 |
14 | Дженоа | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 21:22 |
15 | Сасуоло | 25 | 19 | 5 | 10 | 4 | 33:33 |
16 | Фиорентина | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 25:19 |
17 | СПАЛ | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 20:26 |
18 | Парма | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 18:25 |
19 | Киево Верона | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 14:37 |
20 | Фрозиноне | 9 | 19 | 1 | 6 | 12 | 14:38 |
Гост Италия
№ | Отбор | Домакин | |||||
Т | М | П | Р | З | ГР | ||
1 | Ювентус | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 31:17 |
2 | Наполи | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 33:20 |
3 | Аталанта | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 41:27 |
4 | Интер | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 30:23 |
5 | Милан | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 24:19 |
6 | Лацио | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 20:21 |
7 | Торино | 25 | 19 | 4 | 13 | 2 | 20:18 |
8 | Рома | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 23:22 |
9 | Сампдория | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 32:35 |
10 | СПАЛ | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 24:30 |
11 | Парма | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 23:36 |
12 | Сасуоло | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 20:27 |
13 | Фиорентина | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 22:26 |
14 | Фрозиноне | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 15:31 |
15 | Удинезе | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 17:31 |
16 | Болоня | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 20:34 |
17 | Дженоа | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 18:35 |
18 | Каляри | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 13:34 |
19 | Киево Верона | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 11:38 |
20 | Емполи | 8 | 19 | 1 | 5 | 13 | 18:40 |
Livescore
виж всички мачове
програма