Витоша Бистрица |
![]() |
12:00 |
![]() |
Ботев Пловдив |
Локомотив Пловдив |
![]() |
14:15 |
![]() |
Левски |
Славия |
![]() |
16:30 |
![]() |
Лудогорец |
Уулвърхемптън |
![]() |
16:00 |
![]() |
Тотнъм |
Манчестър Юнайтед |
![]() |
16:00 |
![]() |
Евертън |
Арсенал |
![]() |
18:30 |
![]() |
Манчестър Сити |
Хелас Верона |
![]() |
13:30 |
![]() |
Торино |
Милан |
![]() |
16:00 |
![]() |
Сасуоло |
Болоня |
![]() |
16:00 |
![]() |
Аталанта |
Ювентус |
![]() |
16:00 |
![]() |
Удинезе |
Рома |
![]() |
19:00 |
![]() |
СПАЛ |
Фиорентина |
![]() |
21:45 |
![]() |
Интер |
Хетафе |
![]() |
13:00 |
![]() |
Валядолид |
Селта |
![]() |
15:00 |
![]() |
Майорка |
Еспаньол |
![]() |
17:00 |
![]() |
Реал Бетис |
Севиля |
![]() |
19:30 |
![]() |
Виляреал |
Валенсия |
![]() |
22:00 |
![]() |
Реал Мадрид |
Волфсбург |
![]() |
16:30 |
![]() |
Борусия Мьонхенгладбах |
Шалке 04 |
![]() |
19:00 |
![]() |
Айнтрахт Франкфурт |
Няма данни.
Няма данни.
статистика
Предишни срещи |
Твоята прогноза
1
0%
X
0%
2
0%
Общо прогнози: 0
Прогнозирай и спечели
За да прогнозирате резултати, трябва да влезете в сайта.
Класиране Англия
№ | Отбор | Домакин | Гост | Общо | |||||||||||
Т | М | П | Р | З | М | П | Р | З | М | П | Р | З | ГР | ||
1 | Ливърпул | 49 | 9 | 9 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 16 | 1 | 0 | 42:14 |
2 | Лестър | 39 | 9 | 7 | 2 | 0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 12 | 3 | 2 | 40:11 |
3 | Манчестър Сити | 32 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 10 | 2 | 4 | 44:19 |
4 | Челси | 29 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 9 | 2 | 6 | 31:25 |
5 | Шефилд Юн | 25 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 2 | 6 | 0 | 17 | 6 | 7 | 4 | 21:16 |
6 | Манчестър Юнайтед | 24 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 6 | 6 | 4 | 25:19 |
7 | Уулвърхемптън | 24 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 16 | 5 | 9 | 2 | 23:19 |
8 | Тотнъм | 23 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 16 | 6 | 5 | 5 | 30:23 |
9 | Кристъл Палас | 22 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 6 | 4 | 6 | 14:18 |
10 | Нюкасъл | 22 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 6 | 4 | 7 | 17:24 |
11 | Бърнли | 21 | 9 | 5 | 0 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 17 | 6 | 3 | 8 | 22:29 |
12 | Арсенал | 19 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 15 | 4 | 7 | 4 | 21:23 |
13 | Брайтън енд Хоув | 19 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 5 | 4 | 7 | 20:24 |
14 | Борнемут | 19 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19:24 |
15 | Евертън | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 16 | 5 | 2 | 9 | 19:28 |
16 | Уест Хем | 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17:25 |
17 | Астън Вила | 15 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 17 | 4 | 3 | 10 | 23:30 |
18 | Саутхемптън | 15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18:35 |
19 | Норич | 12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 17 | 3 | 3 | 11 | 18:35 |
20 | Уотфорд | 9 | 8 | 0 | 4 | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 17 | 1 | 6 | 10 | 9:32 |
Домакин Англия
№ | Отбор | Домакин | |||||
Т | М | П | Р | З | ГР | ||
1 | Ливърпул | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 26:9 |
2 | Лестър | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 19:5 |
3 | Тотнъм | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19:7 |
4 | Манчестър Сити | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:8 |
5 | Манчестър Юнайтед | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15:8 |
6 | Бърнли | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 13:13 |
7 | Челси | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:8 |
8 | Уулвърхемптън | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12:10 |
9 | Шефилд Юн | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:9 |
10 | Арсенал | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14:12 |
11 | Нюкасъл | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:7 |
12 | Евертън | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:11 |
13 | Брайтън енд Хоув | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:10 |
14 | Астън Вила | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:11 |
15 | Кристъл Палас | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6:7 |
16 | Борнемут | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:12 |
17 | Уест Хем | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:14 |
18 | Норич | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13:20 |
19 | Саутхемптън | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:23 |
20 | Уотфорд | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4:13 |
Гост Англия
№ | Отбор | Домакин | |||||
Т | М | П | Р | З | ГР | ||
1 | Ливърпул | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 16:5 |
2 | Лестър | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21:6 |
3 | Манчестър Сити | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:11 |
4 | Челси | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20:17 |
5 | Шефилд Юн | 12 | 8 | 2 | 6 | 0 | 10:7 |
6 | Уулвърхемптън | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11:9 |
7 | Кристъл Палас | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:11 |
8 | Борнемут | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:12 |
9 | Манчестър Юнайтед | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:11 |
10 | Уест Хем | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:11 |
11 | Нюкасъл | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 8:17 |
12 | Саутхемптън | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:12 |
13 | Брайтън енд Хоув | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:14 |
14 | Арсенал | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:11 |
15 | Тотнъм | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11:16 |
16 | Бърнли | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:16 |
17 | Норич | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5:15 |
18 | Уотфорд | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5:19 |
19 | Астън Вила | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12:19 |
20 | Евертън | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:17 |
Livescore
виж всички мачове
програма