Ботев Враца |
![]() |
12:00 |
![]() |
Славия |
Арда (Кж) |
![]() |
14:15 |
![]() |
ЦСКА |
Левски |
![]() |
16:30 |
![]() |
Витоша Бистрица |
Струмска слава |
![]() |
14:00 |
![]() |
Септември (Сф) |
Ботев (Гълъбово) |
![]() |
14:00 |
![]() |
Лудогорец || |
Монтана |
![]() |
15:00 |
![]() |
Кариана (Ерден) |
Нюкасъл |
![]() |
16:00 |
![]() |
Саутхемптън |
Норич |
![]() |
16:00 |
![]() |
Шефилд Юн |
Астън Вила |
![]() |
16:00 |
![]() |
Лестър |
Брайтън енд Хоув |
![]() |
18:30 |
![]() |
Уулвърхемптън |
Лече |
![]() |
13:30 |
![]() |
Дженоа |
СПАЛ |
![]() |
16:00 |
![]() |
Бреша |
Торино |
![]() |
16:00 |
![]() |
Фиорентина |
Сасуоло |
![]() |
16:00 |
![]() |
Каляри |
Сампдория |
![]() |
19:00 |
![]() |
Парма |
Болоня |
![]() |
21:45 |
![]() |
Милан |
Ейбар |
![]() |
13:00 |
![]() |
Хетафе |
Реал Бетис |
![]() |
15:00 |
![]() |
Атлетик Билбао |
Валядолид |
![]() |
17:00 |
![]() |
Реал Сосиедад |
Леганес |
![]() |
19:30 |
![]() |
Селта |
Осасуна |
![]() |
22:00 |
![]() |
Севиля |
Унион (Берлин) |
![]() |
16:30 |
![]() |
Кьолн |
Вердер Бремен |
![]() |
19:00 |
![]() |
Падерборн |
Няма данни.
Няма данни.
статистика
Предишни срещи |
Твоята прогноза
1
0%
X
0%
2
0%
Общо прогнози: 0
Прогнозирай и спечели
За да прогнозирате резултати, трябва да влезете в сайта.
Класиране Англия
№ | Отбор | Домакин | Гост | Общо | |||||||||||
Т | М | П | Р | З | М | П | Р | З | М | П | Р | З | ГР | ||
1 | Ливърпул | 46 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 | 15 | 1 | 0 | 40:14 |
2 | Лестър | 35 | 8 | 7 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 11 | 2 | 2 | 35:9 |
3 | Манчестър Сити | 32 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 43:17 |
4 | Челси | 29 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 9 | 2 | 5 | 31:24 |
5 | Тотнъм | 23 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 16 | 6 | 5 | 5 | 30:23 |
6 | Уулвърхемптън | 23 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 15 | 5 | 8 | 2 | 21:17 |
7 | Кристъл Палас | 22 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 6 | 4 | 6 | 14:18 |
8 | Манчестър Юнайтед | 21 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 23:18 |
9 | Шефилд Юн | 19 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 6 | 0 | 15 | 4 | 7 | 4 | 17:15 |
10 | Арсенал | 19 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 15 | 4 | 7 | 4 | 21:23 |
11 | Нюкасъл | 19 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15:22 |
12 | Брайтън енд Хоув | 18 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18:22 |
13 | Бърнли | 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21:29 |
14 | Евертън | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 16 | 5 | 2 | 9 | 19:28 |
15 | Борнемут | 16 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18:24 |
16 | Уест Хем | 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17:25 |
17 | Астън Вила | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 15 | 4 | 3 | 8 | 22:24 |
18 | Саутхемптън | 15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17:33 |
19 | Норич | 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 15 | 3 | 2 | 10 | 16:32 |
20 | Уотфорд | 9 | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 16 | 1 | 6 | 9 | 9:30 |
Домакин Англия
№ | Отбор | Домакин | |||||
Т | М | П | Р | З | ГР | ||
1 | Ливърпул | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24:9 |
2 | Лестър | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18:4 |
3 | Тотнъм | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19:7 |
4 | Манчестър Сити | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21:6 |
5 | Манчестър Юнайтед | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15:8 |
6 | Челси | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:7 |
7 | Уулвърхемптън | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12:10 |
8 | Арсенал | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14:12 |
9 | Евертън | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:11 |
10 | Бърнли | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12:13 |
11 | Астън Вила | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:7 |
12 | Брайтън енд Хоув | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:8 |
13 | Кристъл Палас | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6:7 |
14 | Нюкасъл | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7:6 |
15 | Шефилд Юн | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:9 |
16 | Борнемут | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:12 |
17 | Уест Хем | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:14 |
18 | Норич | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:18 |
19 | Саутхемптън | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:23 |
20 | Уотфорд | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4:13 |
Гост Англия
№ | Отбор | Домакин | |||||
Т | М | П | Р | З | ГР | ||
1 | Ливърпул | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 16:5 |
2 | Манчестър Сити | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:11 |
3 | Челси | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20:17 |
4 | Лестър | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:5 |
5 | Кристъл Палас | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:11 |
6 | Уулвърхемптън | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9:7 |
7 | Шефилд Юн | 9 | 7 | 1 | 6 | 0 | 8:6 |
8 | Уест Хем | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:11 |
9 | Нюкасъл | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:16 |
10 | Саутхемптън | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:10 |
11 | Борнемут | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:12 |
12 | Брайтън енд Хоув | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:14 |
13 | Манчестър Юнайтед | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:10 |
14 | Арсенал | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:11 |
15 | Тотнъм | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11:16 |
16 | Бърнли | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:16 |
17 | Уотфорд | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:17 |
18 | Астън Вила | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12:17 |
19 | Евертън | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:17 |
20 | Норич | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:14 |
Livescore
виж всички мачове
програма