Витоша Бистрица |
![]() |
12:00 |
![]() |
Ботев Пловдив |
Локомотив Пловдив |
![]() |
14:15 |
![]() |
Левски |
Славия |
![]() |
16:30 |
![]() |
Лудогорец |
Уулвърхемптън |
![]() |
16:00 |
![]() |
Тотнъм |
Манчестър Юнайтед |
![]() |
16:00 |
![]() |
Евертън |
Арсенал |
![]() |
18:30 |
![]() |
Манчестър Сити |
Хелас Верона |
![]() |
13:30 |
![]() |
Торино |
Милан |
![]() |
16:00 |
![]() |
Сасуоло |
Болоня |
![]() |
16:00 |
![]() |
Аталанта |
Ювентус |
![]() |
16:00 |
![]() |
Удинезе |
Рома |
![]() |
19:00 |
![]() |
СПАЛ |
Фиорентина |
![]() |
21:45 |
![]() |
Интер |
Хетафе |
![]() |
13:00 |
![]() |
Валядолид |
Селта |
![]() |
15:00 |
![]() |
Майорка |
Еспаньол |
![]() |
17:00 |
![]() |
Реал Бетис |
Севиля |
![]() |
19:30 |
![]() |
Виляреал |
Валенсия |
![]() |
22:00 |
![]() |
Реал Мадрид |
Волфсбург |
![]() |
16:30 |
![]() |
Борусия Мьонхенгладбах |
Шалке 04 |
![]() |
19:00 |
![]() |
Айнтрахт Франкфурт |
Няма данни.
Няма данни.
статистика
Предишни срещи |
Твоята прогноза
1
0%
X
0%
2
0%
Общо прогнози: 0
Прогнозирай и спечели
За да прогнозирате резултати, трябва да влезете в сайта.
Класиране Италия
№ | Отбор | Домакин | Гост | Общо | |||||||||||
Т | М | П | Р | З | М | П | Р | З | М | П | Р | З | ГР | ||
1 | Интер | 38 | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 15 | 12 | 2 | 1 | 31:13 |
2 | Ювентус | 36 | 7 | 6 | 1 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 11 | 3 | 1 | 26:15 |
3 | Лацио | 33 | 8 | 6 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 10 | 3 | 2 | 36:15 |
4 | Каляри | 29 | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 15 | 8 | 5 | 2 | 31:19 |
5 | Рома | 29 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 8 | 5 | 2 | 26:15 |
6 | Аталанта | 28 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 8 | 4 | 3 | 37:23 |
7 | Парма | 24 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 7 | 3 | 6 | 23:19 |
8 | Наполи | 21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 16 | 5 | 6 | 5 | 25:21 |
9 | Милан | 20 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16:19 |
10 | Торино | 20 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 6 | 2 | 7 | 18:21 |
11 | Хелас Верона | 18 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 5 | 3 | 7 | 14:17 |
12 | Болоня | 16 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 4 | 4 | 7 | 22:26 |
13 | Фиорентина | 16 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 4 | 4 | 7 | 19:23 |
14 | Сасуоло | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 4 | 3 | 7 | 26:27 |
15 | Лече | 15 | 7 | 0 | 4 | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 3 | 6 | 7 | 20:32 |
16 | Сампдория | 15 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 4 | 3 | 9 | 13:25 |
17 | Удинезе | 15 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 4 | 3 | 8 | 10:24 |
18 | Бреша | 13 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 4 | 1 | 10 | 14:26 |
19 | Дженоа | 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 0 | 4 | 4 | 16 | 2 | 5 | 9 | 17:31 |
20 | СПАЛ | 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 15 | 2 | 3 | 10 | 9:22 |
Домакин Италия
№ | Отбор | Домакин | |||||
Т | М | П | Р | З | ГР | ||
1 | Лацио | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 24:7 |
2 | Ювентус | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15:8 |
3 | Интер | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:6 |
4 | Каляри | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19:12 |
5 | Рома | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:10 |
6 | Парма | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12:9 |
7 | Наполи | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:8 |
8 | Хелас Верона | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:7 |
9 | Торино | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:10 |
10 | Удинезе | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5:9 |
11 | Аталанта | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18:14 |
12 | Сасуоло | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18:16 |
13 | Сампдория | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5:9 |
14 | Болоня | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:12 |
15 | Фиорентина | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:9 |
16 | Милан | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:10 |
17 | СПАЛ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:11 |
18 | Дженоа | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:11 |
19 | Лече | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 8:13 |
20 | Бреша | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:15 |
Гост Италия
№ | Отбор | Домакин | |||||
Т | М | П | Р | З | ГР | ||
1 | Интер | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 18:7 |
2 | Аталанта | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 19:9 |
3 | Ювентус | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:7 |
4 | Рома | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:5 |
5 | Каляри | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 12:7 |
6 | Лацио | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:8 |
7 | Парма | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:10 |
8 | Милан | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9:9 |
9 | Лече | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:19 |
10 | Наполи | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 15:13 |
11 | Торино | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10:11 |
12 | Бреша | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6:11 |
13 | Болоня | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:14 |
14 | Фиорентина | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:14 |
15 | Хелас Верона | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:10 |
16 | Сампдория | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:16 |
17 | Сасуоло | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:11 |
18 | Удинезе | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:15 |
19 | Дженоа | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 9:20 |
20 | СПАЛ | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1:11 |
Livescore
виж всички мачове
програма