Ботев Враца |
![]() |
12:00 |
![]() |
Славия |
Арда (Кж) |
![]() |
14:15 |
![]() |
ЦСКА |
Левски |
![]() |
16:30 |
![]() |
Витоша Бистрица |
Струмска слава |
![]() |
14:00 |
![]() |
Септември (Сф) |
Ботев (Гълъбово) |
![]() |
14:00 |
![]() |
Лудогорец || |
Монтана |
![]() |
15:00 |
![]() |
Кариана (Ерден) |
Нюкасъл |
![]() |
16:00 |
![]() |
Саутхемптън |
Норич |
![]() |
16:00 |
![]() |
Шефилд Юн |
Астън Вила |
![]() |
16:00 |
![]() |
Лестър |
Брайтън енд Хоув |
![]() |
18:30 |
![]() |
Уулвърхемптън |
Лече |
![]() |
13:30 |
![]() |
Дженоа |
СПАЛ |
![]() |
16:00 |
![]() |
Бреша |
Торино |
![]() |
16:00 |
![]() |
Фиорентина |
Сасуоло |
![]() |
16:00 |
![]() |
Каляри |
Сампдория |
![]() |
19:00 |
![]() |
Парма |
Болоня |
![]() |
21:45 |
![]() |
Милан |
Ейбар |
![]() |
13:00 |
![]() |
Хетафе |
Реал Бетис |
![]() |
15:00 |
![]() |
Атлетик Билбао |
Валядолид |
![]() |
17:00 |
![]() |
Реал Сосиедад |
Леганес |
![]() |
19:30 |
![]() |
Селта |
Осасуна |
![]() |
22:00 |
![]() |
Севиля |
Унион (Берлин) |
![]() |
16:30 |
![]() |
Кьолн |
Вердер Бремен |
![]() |
19:00 |
![]() |
Падерборн |
Няма данни.
Няма данни.
статистика
Предишни срещи |
Твоята прогноза
1
0%
X
0%
2
0%
Общо прогнози: 0
Прогнозирай и спечели
За да прогнозирате резултати, трябва да влезете в сайта.
Класиране Испания
№ | Отбор | Домакин | Гост | Общо | |||||||||||
Т | М | П | Р | З | М | П | Р | З | М | П | Р | З | ГР | ||
1 | Реал Мадрид | 34 | 8 | 6 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 10 | 4 | 1 | 32:11 |
2 | Барселона | 31 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 10 | 1 | 3 | 36:16 |
3 | Севиля | 30 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | 3 | 3 | 19:14 |
4 | Реал Сосиедад | 26 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26:18 |
5 | Атлетик Билбао | 26 | 8 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 15 | 7 | 5 | 3 | 17:9 |
6 | Атлетико Мадрид | 26 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 16 | 6 | 8 | 2 | 16:10 |
7 | Хетафе | 24 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 6 | 6 | 3 | 23:16 |
8 | Валенсия | 23 | 8 | 4 | 4 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22:21 |
9 | Осасуна | 22 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 | 5 | 7 | 3 | 21:17 |
10 | Гранада | 21 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20:20 |
11 | Леванте | 20 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 6 | 2 | 7 | 18:21 |
12 | Виляреал | 19 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 5 | 4 | 7 | 28:24 |
13 | Реал Бетис | 19 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19:25 |
14 | Алавес | 18 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17:20 |
15 | Валядолид | 18 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14:18 |
16 | Ейбар | 15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15:27 |
17 | Майорка | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14:23 |
18 | Селта | 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 3 | 4 | 8 | 10:20 |
19 | Еспаньол | 9 | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 2 | 3 | 11 | 10:30 |
20 | Леганес | 6 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 5 | 15 | 1 | 3 | 11 | 8:25 |
Домакин Испания
№ | Отбор | Домакин | |||||
Т | М | П | Р | З | ГР | ||
1 | Реал Мадрид | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20:6 |
2 | Атлетик Билбао | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13:3 |
3 | Барселона | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25:7 |
4 | Валенсия | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 14:8 |
5 | Хетафе | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15:7 |
6 | Атлетико Мадрид | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:5 |
7 | Алавес | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:4 |
8 | Леванте | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:5 |
9 | Севиля | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9:5 |
10 | Реал Бетис | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:10 |
11 | Майорка | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:9 |
12 | Реал Сосиедад | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:7 |
13 | Виляреал | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 18:11 |
14 | Гранада | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7:4 |
15 | Осасуна | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12:8 |
16 | Валядолид | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:3 |
17 | Ейбар | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8:14 |
18 | Селта | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4:8 |
19 | Леганес | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:12 |
20 | Еспаньол | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:18 |
Гост Испания
№ | Отбор | Домакин | |||||
Т | М | П | Р | З | ГР | ||
1 | Севиля | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10:9 |
2 | Реал Мадрид | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:5 |
3 | Барселона | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:9 |
4 | Реал Сосиедад | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:11 |
5 | Атлетико Мадрид | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6:5 |
6 | Осасуна | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:9 |
7 | Хетафе | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:9 |
8 | Валядолид | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:15 |
9 | Гранада | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:16 |
10 | Еспаньол | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5:12 |
11 | Атлетик Билбао | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4:6 |
12 | Валенсия | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:13 |
13 | Виляреал | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10:13 |
14 | Ейбар | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7:13 |
15 | Леванте | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:16 |
16 | Селта | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:12 |
17 | Реал Бетис | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:15 |
18 | Алавес | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:16 |
19 | Леганес | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3:13 |
20 | Майорка | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:14 |
Livescore
виж всички мачове
програма