Берое |
![]() |
12:00 |
![]() |
Царско село |
Черно море |
![]() |
14:15 |
![]() |
Арда (Кж) |
ЦСКА |
![]() |
16:30 |
![]() |
Дунав |
Ливърпул |
![]() |
14:30 |
![]() |
Уотфорд |
Челси |
![]() |
17:00 |
![]() |
Борнемут |
Лестър |
![]() |
17:00 |
![]() |
Норич |
Бърнли |
![]() |
17:00 |
![]() |
Нюкасъл |
Шефилд Юн |
![]() |
17:00 |
![]() |
Астън Вила |
Саутхемптън |
![]() |
19:30 |
![]() |
Уест Хем |
Бреша |
![]() |
16:00 |
![]() |
Лече |
Наполи |
![]() |
19:00 |
![]() |
Парма |
Дженоа |
![]() |
21:45 |
![]() |
Сампдория |
Гранада |
![]() |
14:00 |
![]() |
Леванте |
Реал Сосиедад |
![]() |
17:00 |
![]() |
Барселона |
Атлетик Билбао |
![]() |
19:30 |
![]() |
Ейбар |
Атлетико Мадрид |
![]() |
22:00 |
![]() |
Осасуна |
Херта |
![]() |
16:30 |
![]() |
Фрайбург |
Падерборн |
![]() |
16:30 |
![]() |
Унион (Берлин) |
Майнц 05 |
![]() |
16:30 |
![]() |
Борусия Дортмунд |
Байерн Мюнхен |
![]() |
16:30 |
![]() |
Вердер Бремен |
Кьолн |
![]() |
16:30 |
![]() |
Байер Леверкузен |
Фортуна (Дюселдорф) |
![]() |
19:30 |
![]() |
РБ (Лайпциг) |
Няма данни.
Няма данни.
статистика
Предишни срещи |
Твоята прогноза
1
0%
X
0%
2
0%
Общо прогнози: 0
Прогнозирай и спечели
За да прогнозирате резултати, трябва да влезете в сайта.
Класиране Италия
№ | Отбор | Домакин | Гост | Общо | |||||||||||
Т | М | П | Р | З | М | П | Р | З | М | П | Р | З | ГР | ||
1 | Интер | 38 | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 15 | 12 | 2 | 1 | 31:13 |
2 | Ювентус | 36 | 7 | 6 | 1 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 11 | 3 | 1 | 26:15 |
3 | Лацио | 33 | 8 | 6 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 10 | 3 | 2 | 36:15 |
4 | Каляри | 29 | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 15 | 8 | 5 | 2 | 31:19 |
5 | Рома | 29 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 8 | 5 | 2 | 26:15 |
6 | Аталанта | 28 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 8 | 4 | 3 | 37:23 |
7 | Наполи | 21 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 | 5 | 6 | 4 | 24:19 |
8 | Парма | 21 | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21:18 |
9 | Милан | 20 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16:19 |
10 | Торино | 20 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 6 | 2 | 7 | 18:21 |
11 | Хелас Верона | 18 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 5 | 3 | 7 | 14:17 |
12 | Болоня | 16 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 4 | 4 | 7 | 22:26 |
13 | Фиорентина | 16 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 4 | 4 | 7 | 19:23 |
14 | Сасуоло | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 4 | 3 | 7 | 26:27 |
15 | Лече | 15 | 7 | 0 | 4 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 3 | 6 | 6 | 20:29 |
16 | Удинезе | 15 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 4 | 3 | 8 | 10:24 |
17 | Сампдория | 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 3 | 3 | 9 | 12:25 |
18 | Дженоа | 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 15 | 2 | 5 | 8 | 17:30 |
19 | Бреша | 10 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 3 | 1 | 10 | 11:26 |
20 | СПАЛ | 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 15 | 2 | 3 | 10 | 9:22 |
Домакин Италия
№ | Отбор | Домакин | |||||
Т | М | П | Р | З | ГР | ||
1 | Лацио | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 24:7 |
2 | Ювентус | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15:8 |
3 | Интер | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:6 |
4 | Каляри | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19:12 |
5 | Рома | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:10 |
6 | Парма | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12:9 |
7 | Наполи | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:6 |
8 | Хелас Верона | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:7 |
9 | Торино | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:10 |
10 | Удинезе | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5:9 |
11 | Аталанта | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18:14 |
12 | Сасуоло | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18:16 |
13 | Сампдория | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5:9 |
14 | Болоня | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:12 |
15 | Фиорентина | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:9 |
16 | Милан | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:10 |
17 | СПАЛ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:11 |
18 | Дженоа | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:10 |
19 | Лече | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 8:13 |
20 | Бреша | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:15 |
Гост Италия
№ | Отбор | Домакин | |||||
Т | М | П | Р | З | ГР | ||
1 | Интер | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 18:7 |
2 | Аталанта | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 19:9 |
3 | Ювентус | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:7 |
4 | Рома | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:5 |
5 | Каляри | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 12:7 |
6 | Лацио | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:8 |
7 | Милан | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9:9 |
8 | Лече | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:16 |
9 | Наполи | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 15:13 |
10 | Парма | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:9 |
11 | Торино | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10:11 |
12 | Бреша | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6:11 |
13 | Болоня | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:14 |
14 | Фиорентина | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:14 |
15 | Хелас Верона | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:10 |
16 | Сасуоло | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:11 |
17 | Удинезе | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:15 |
18 | Дженоа | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 9:20 |
19 | Сампдория | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7:16 |
20 | СПАЛ | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1:11 |
Livescore
виж всички мачове
програма