Ботев Враца |
![]() |
0:2 |
![]() |
Славия |
Арда (Кж) |
![]() |
0:0 |
![]() |
ЦСКА |
Левски |
![]() |
16:30 |
![]() |
Витоша Бистрица |
Струмска слава |
![]() |
0:4 |
![]() |
Септември (Сф) |
Ботев (Гълъбово) |
![]() |
1:0 |
![]() |
Лудогорец || |
Монтана |
![]() |
3:1 |
![]() |
Кариана (Ерден) |
Нюкасъл |
![]() |
16:00 |
![]() |
Саутхемптън |
Норич |
![]() |
16:00 |
![]() |
Шефилд Юн |
Астън Вила |
![]() |
16:00 |
![]() |
Лестър |
Брайтън енд Хоув |
![]() |
18:30 |
![]() |
Уулвърхемптън |
Лече |
![]() |
2:2 |
![]() |
Дженоа |
СПАЛ |
![]() |
16:00 |
![]() |
Бреша |
Торино |
![]() |
16:00 |
![]() |
Фиорентина |
Сасуоло |
![]() |
16:00 |
![]() |
Каляри |
Сампдория |
![]() |
19:00 |
![]() |
Парма |
Болоня |
![]() |
21:45 |
![]() |
Милан |
Ейбар |
![]() |
0:1 |
![]() |
Хетафе |
Реал Бетис |
![]() |
3:2 |
![]() |
Атлетик Билбао |
Валядолид |
![]() |
17:00 |
![]() |
Реал Сосиедад |
Леганес |
![]() |
19:30 |
![]() |
Селта |
Осасуна |
![]() |
22:00 |
![]() |
Севиля |
Унион (Берлин) |
![]() |
16:30 |
![]() |
Кьолн |
Вердер Бремен |
![]() |
19:00 |
![]() |
Падерборн |
Няма данни.
Няма данни.
статистика
Предишни срещи |
Твоята прогноза
1
0%
X
0%
2
0%
Общо прогнози: 0
Прогнозирай и спечели
За да прогнозирате резултати, трябва да влезете в сайта.
Класиране Германия
№ | Отбор | Домакин | Гост | Общо | |||||||||||
Т | М | П | Р | З | М | П | Р | З | М | П | Р | З | ГР | ||
1 | Борусия Мьонхенгладбах | 31 | 8 | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 30:16 |
2 | РБ (Лайпциг) | 30 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 39:16 |
3 | Борусия Дортмунд | 26 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 7 | 5 | 2 | 33:19 |
4 | Фрайбург | 25 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 7 | 4 | 3 | 24:17 |
5 | Шалке 04 | 25 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25:18 |
6 | Байер Леверкузен | 25 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | 4 | 3 | 22:18 |
7 | Байерн Мюнхен | 24 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 7 | 3 | 4 | 35:20 |
8 | Хофенхайм | 21 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19:23 |
9 | Волфсбург | 20 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15:14 |
10 | Айнтрахт Франкфурт | 18 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 24:22 |
11 | Аугсбург | 17 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 14 | 4 | 5 | 5 | 20:26 |
12 | Унион (Берлин) | 16 | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16:19 |
13 | Майнц 05 | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 5 | 0 | 9 | 20:34 |
14 | Вердер Бремен | 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 3 | 5 | 5 | 22:28 |
15 | Херта | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 14 | 3 | 3 | 8 | 20:29 |
16 | Фортуна (Дюселдорф) | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16:29 |
17 | Кьолн | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 2 | 2 | 9 | 12:28 |
18 | Падерборн | 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 13 | 1 | 2 | 10 | 16:32 |
Домакин Германия
№ | Отбор | Домакин | |||||
Т | М | П | Р | З | ГР | ||
1 | Борусия Мьонхенгладбах | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21:11 |
2 | Борусия Дортмунд | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 23:6 |
3 | Айнтрахт Франкфурт | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17:10 |
4 | РБ (Лайпциг) | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20:8 |
5 | Фрайбург | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:6 |
6 | Байерн Мюнхен | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20:8 |
7 | Байер Леверкузен | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12:9 |
8 | Шалке 04 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:9 |
9 | Унион (Берлин) | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10:9 |
10 | Аугсбург | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:11 |
11 | Хофенхайм | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:14 |
12 | Майнц 05 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:10 |
13 | Волфсбург | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:8 |
14 | Фортуна (Дюселдорф) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:10 |
15 | Херта | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:14 |
16 | Вердер Бремен | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:13 |
17 | Кьолн | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:11 |
18 | Падерборн | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9:17 |
Гост Германия
№ | Отбор | Домакин | |||||
Т | М | П | Р | З | ГР | ||
1 | РБ (Лайпциг) | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19:8 |
2 | Шалке 04 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:9 |
3 | Борусия Мьонхенгладбах | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:5 |
4 | Байер Леверкузен | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:9 |
5 | Байерн Мюнхен | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:12 |
6 | Фрайбург | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:11 |
7 | Волфсбург | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:6 |
8 | Хофенхайм | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:9 |
9 | Вердер Бремен | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14:15 |
10 | Борусия Дортмунд | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:13 |
11 | Херта | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10:15 |
12 | Аугсбург | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:15 |
13 | Майнц 05 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10:24 |
14 | Фортуна (Дюселдорф) | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:19 |
15 | Унион (Берлин) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:10 |
16 | Кьолн | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:17 |
17 | Айнтрахт Франкфурт | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:12 |
18 | Падерборн | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7:15 |
Livescore
виж всички мачове
програма