Кристъл Палас |
|
20:00 |
![]() |
Уест Хем |
Нюкасъл |
![]() |
20:00 |
![]() |
Лийдс |
Саутхемптън |
![]() |
22:15 |
![]() |
Арсенал |
Уест Бромич |
![]() |
22:15 |
![]() |
Манчестър Сити |
Няма данни.
Няма данни.
статистика
Предишни срещи |
Твоята прогноза
1
0%
X
0%
2
0%
Общо прогнози: 0
Прогнозирай и спечели
За да прогнозирате резултати, трябва да влезете в сайта.
Класиране Югозападна "В" група
№ | Отбор | Домакин | Гост | Общо | |||||||||||
Т | М | П | Р | З | М | П | Р | З | М | П | Р | З | ГР | ||
1 | ФК Кюстендил (Кюстендил) | 41 | 9 | 7 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 13 | 2 | 2 | 29:3 |
2 | Марек1915 - Дупница | 39 | 8 | 8 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 12 | 3 | 2 | 39:13 |
3 | Беласица | 39 | 9 | 7 | 2 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 12 | 3 | 1 | 25:9 |
4 | Вихрен (Сандански) | 37 | 9 | 8 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 11 | 4 | 2 | 32:14 |
5 | Чавдар (Етрополе) | 34 | 8 | 6 | 1 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 10 | 4 | 3 | 32:15 |
6 | Ботев (Ихтиман) | 28 | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 8 | 4 | 5 | 32:18 |
7 | Оборище (Панагюрище) | 26 | 9 | 5 | 0 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 8 | 2 | 7 | 26:19 |
8 | Пирин Гоце Делчев | 25 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 7 | 4 | 6 | 21:15 |
9 | Пирин (Разлог) | 22 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 6 | 4 | 7 | 17:23 |
10 | Рилски спортист | 21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 17 | 6 | 3 | 8 | 20:21 |
11 | ФК Балкан (Ботевград) | 19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18:19 |
12 | Надежда (Доброславци) | 19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 6 | 1 | 8 | 22:30 |
13 | Сливнишки герой | 18 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 0 | 4 | 4 | 17 | 4 | 6 | 7 | 19:20 |
14 | Левски (Чепинци) | 17 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 17 | 5 | 2 | 10 | 17:32 |
15 | Перун (Кресна) | 12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 17 | 3 | 3 | 11 | 13:33 |
16 | Гранит (Владая) | 12 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 17 | 3 | 3 | 11 | 12:36 |
17 | Велбъжд 1919 (Кюстендил) | 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 17 | 3 | 3 | 11 | 8:35 |
18 | ФК Банско | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | 17 | 1 | 1 | 15 | 5:32 |
Домакин Югозападна "В" група
№ | Отбор | Домакин | |||||
Т | М | П | Р | З | ГР | ||
1 | Вихрен (Сандански) | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 18:7 |
2 | Марек1915 - Дупница | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 27:3 |
3 | ФК Кюстендил (Кюстендил) | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 17:1 |
4 | Беласица | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 17:5 |
5 | Чавдар (Етрополе) | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14:5 |
6 | Ботев (Ихтиман) | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21:9 |
7 | Рилски спортист | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:6 |
8 | Оборище (Панагюрище) | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 16:9 |
9 | ФК Балкан (Ботевград) | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:7 |
10 | Сливнишки герой | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:11 |
11 | Пирин Гоце Делчев | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:6 |
12 | Левски (Чепинци) | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:16 |
13 | Надежда (Доброславци) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:10 |
14 | Пирин (Разлог) | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:15 |
15 | Велбъжд 1919 (Кюстендил) | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3:13 |
16 | Перун (Кресна) | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:13 |
17 | Гранит (Владая) | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:11 |
18 | ФК Банско | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:15 |
Гост Югозападна "В" група
№ | Отбор | Домакин | |||||
Т | М | П | Р | З | ГР | ||
1 | ФК Кюстендил (Кюстендил) | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12:2 |
2 | Беласица | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8:4 |
3 | Чавдар (Етрополе) | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18:10 |
4 | Марек1915 - Дупница | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12:10 |
5 | Пирин (Разлог) | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:8 |
6 | Вихрен (Сандански) | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14:7 |
7 | Пирин Гоце Делчев | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:9 |
8 | Ботев (Ихтиман) | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:9 |
9 | Оборище (Панагюрище) | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:10 |
10 | Надежда (Доброславци) | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10:20 |
11 | Гранит (Владая) | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 7:25 |
12 | ФК Балкан (Ботевград) | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:12 |
13 | Перун (Кресна) | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8:20 |
14 | Сливнишки герой | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5:9 |
15 | Рилски спортист | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7:15 |
16 | Левски (Чепинци) | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:16 |
17 | Велбъжд 1919 (Кюстендил) | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 5:22 |
18 | ФК Банско | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1:17 |
Livescore
виж всички мачове
програма